Assuma o Controle Financeiro da sua Empresa!
Tenha um escritório contábil cuidando de todas as burocracias para você.
Abra sua empresa agora mesmo!Tenha um escritório contábil cuidando de todas as burocracias para você.
Abra sua empresa agora mesmo!| Correlação | ||||
| Nova Numeração | Resolução CFC | Nome da Norma | CPC | IASB |
| NBC TG ESTRUTURA CONCEITUAL | DOU 13/12/2019 | Estrutura Conceitual para a Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro | CPC 00R2 | Framework |
| NBC TG 01 (R4) | DOU 22/12/2017 | Redução ao Valor Recuperável de Ativos | CPC 01R1 | IAS 36 |
| NBC TG 02 (R3) | DOU 22/12/2017 | Efeitos das Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão de Demonstrações Contábeis | CPC 02R2 | IAS 21 |
| NBC TG 03 (R3) | DOU 22/12/2016 | Demonstração dos Fluxos de Caixa | CPC 03R2 | IAS 7 |
| NBC TG 04 (R4) | DOU 22/12/2017 | Ativo Intangível | CPC 04R1 | IAS 38 |
| NBC TG 05 (R3) | DOU 01/12/2014 | Divulgação sobre Partes Relacionadas | CPC 05R1 | IAS 24 |
| NBC TG 06 (R3) | DOU 22/12/2017 | Arrendamentos | CPC 06R2 | IFRS 16 |
| NBC TG 07 (R2) | DOU 22/12/2017 | Subvenção e Assistência Governamentais | CPC 07R1 | IAS 20 |
|
(Revogado pela Resolução CFC Nº 1741 DE 17/10/2024): |
1313/10 | Custos de Transação e Prêmios na Emissão de Títulos e Valores Mobiliários | CPC 08R1 | IAS 39(part) |
| NBC TG 09 | 1138/08 | Demonstração do Valor Adicionado (DVA) | CPC 09 | |
| NBC TG 10 (R3) | DOU 22/12/2017 | Pagamento Baseado em Ações | CPC 10R1 | IFRS 2 |
|
(Revogado pela Norma Brasileira de Contabilidade NBC/TG/CFC Nº 50 DE 19/08/2021): |
DOU 22/12/2017 | Contratos de Seguro | CPC 11 | IFRS 4 |
| NBC TG 12 | 1151/09 | Ajuste a Valor Presente | CPC 12 | |
|
(Revogado pela Resolução CFC Nº 1741 DE 17/10/2024): |
1152/09 | Adoção Inicial da Lei nº. 11.638/07 e da Medida Provisória nº 449/08 | CPC 13 | |
| NBC TG 15 (R4) | DOU 22/12/2017 | Combinação de Negócios | CPC 15 R1 | IFRS 3 |
| NBC TG 16 (R2) | DOU 22/12/2017 | Estoques | CPC 16R1 | IAS 2 |
| NBC TG 18 (R3) | DOU 22/12/2017 | Investimento em Coligada, em Controlada e em Empreendimento Controlado em Conjunto | CPC 18R2 | IAS 28 |
| NBC TG 19 (R2) | DOU 06/11/2015 | Negócios em Conjunto | CPC 19R2 | IAS 31 |
| NBC TG 20 (R2) | DOU 22/12/2017 | Custos de Empréstimos | CPC 20R1 | IAS 23 |
| NBC TG 21 (R4) | DOU 22/12/2017 | Demonstração Intermediária | CPC 21 (R1) | IAS 34 |
| NBC TG 22 (R2) | DOU 06/11/2015 | Informações por Segmento | CPC 22 | IFRS 8 |
| NBC TG 23 (R2) | DOU 22/12/2017 | Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro | CPC 23 | IAS 8 |
| NBC TG 24 (R2) | DOU 22/12/2017 | Evento Subsequente | CPC 24 | IAS 10 |
| NBC TG 25 (R2) | DOU 22/12/2017 | Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes | CPC 25 | IAS 37 |
| NBC TG 26 (R5) | DOU 22/12/2017 | Apresentação das Demonstrações Contábeis | CPC 26R1 | IAS 1 |
| NBC TG 27 (R4) | DOU 22/12/2017 | Ativo Imobilizado | CPC 27 | IAS 16 |
| NBC TG 28 (R4) | DOU 22/12/2017 | Propriedade para Investimento | CPC 28 | IAS 40 |
| NBC TG 29 (R2) | DOU 06/11/2015 | Ativo Biológico e Produto Agrícola | CPC 29 | IAS 41 |
| NBC TG 31 (R4) | DOU 22/12/2017 | Ativo Não Circulante Mantido para Venda e Operação Descontinuada | CPC 31 | IFRS 5 |
| NBC TG 32 (R4) | DOU 22/12/2017 | Tributos sobre o Lucro | CPC 32 | IAS 12 |
| NBC TG 33 (R2) | DOU 06/11/2015 | Benefícios a Empregados | CPC 33R1 | IAS 19 |
| NBC TG 35 (R2) | DOU 26/12/2014 | Demonstrações Separadas | CPC 35 R2 | IAS 27 |
| NBC TG 36 (R3) | DOU 06/11/2015 | Demonstrações Consolidadas | CPC 36 R3 | IAS 27 |
| NBC TG 37 (R5) | DOU 22/12/2017 | Adoção Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade | CPC 37R1 | IFRS 1 |
|
(Revogado pela Norma Brasileira de Contabilidade CFC/NBC TG Nº 48 DE 25/11/2016). |
DOU 01/07/2022 |
Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração | CPC 38 | IAS 39 |
| NBC TG 39 (R5) | DOU 22/12/2017 | Instrumentos Financeiros: Apresentação | CPC 39 | IAS 32 |
| NBC TG 40 (R3) | DOU 22/12/2017 | Instrumentos Financeiros: Evidenciação | CPC 40 R1 | IFRS 7 |
| NBC TG 41 (R2) | DOU 22/12/2017 | Resultado por Ação | CPC 41 | IAS 33 |
| NBC TG 42 | DOU 21/12/2018 | Contabilidade em Economia Hiperinflacionária | CPC 42 | IAS 29 |
| NBC TG 43 | 1315/10 | Adoção Inicial das NBC Ts Convergidas em 2009 | CPC 43R1 | |
| NBC TG 44 | DOU 26/06/2013 | Demonstrações Combinadas | CPC 44 | |
| NBC TG 45 (R3) | DOU 22/12/2017 | Divulgação de Participações em Outras Entidades | CPC 45 | IFRS 12 |
| NBC TG 46 (R2) | DOU 22/12/2017 | Mensuração do Valor Justo | CPC 46 | IFRS 13 |
| NBC TG 47 | DOU 22/12/2016 | Receita de Contrato com Cliente | CPC 47 | IFRS 15 |
| NBC TG 48 | DOU 22/12/2016 | Instrumentos Financeiros | CPC 48 | IFRS 9 |
| NBC TG 49 | DOU 24/5/2018 | Contabilização e Relatório Contábil de Planos de Benefícios de Aposentadoria | CPC 49 | IAS 26 |
| NBC TG 50 | DOU 02/09/2021 | Contratos de Seguro | CPC 50 | IFRS 17 |
| NBC TG 900 | DOU 20/4/2021 | Entidades em Liquidação | CPC Entidades em Liquidação | Não há. |
| NBC TO 3410 | DOU 28/04/2023 | Trabalho de asseguração para declarações de emissões de gases de efeito estufa (gee) e de mudanças climáticas | ISAE 3410 | Não há |
| ITG 01 (R1) | DOU 22/12/2017 | Contratos de Concessão | ICPC 01R1 | IAS 12 |
| ITG 06 | DOU 01/07/2022 | Hedge de Investimento Líquido em Operação no Exterior | ICPC 06 | IFRIC 06 |
| ITG 07 (R1) | DOU 20/12/2013 | Distribuição de Lucros in Natura | ICPC 07 | IAS 17 |
| ITG 08 | 1398/12 | Contabilização da Proposta de Pagamento de Dividendos | ICPC 08 R1 | |
| ITG 09 (R1) | DOU 22/12/2016 | Demonstrações Contábeis Individuais, Demonstrações Separadas, Demonstrações Consolidadas e Aplicação do Método de Equivalência Patrimonial | ICPC 09 R2 | |
| ITG 10 | 1263/09 | Interpretação sobre a Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado e à Propriedade para Investimento | ICPC 10 | |
| ITG 12 | 1265/09 | Mudanças em Passivos por Desativação, Restauração e Outros Passivos Similares | ICPC 12 | IAS 1 |
| ITG 13 (R2) | DOU 22/12/2017 | Direitos a Participações Decorrentes de Fundos de Desativação, Restauração e Reabilitação Ambiental | ICPC 13 | IAS 5 |
| ITG 15 | 1289/10 | Passivos Decorrentes de Participação em Mercado Específico - Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos | ICPC 15 | IAS 6 |
| ITG 16 (R2) | DOU 22/12/2017 | Extinção de Passivos Financeiros com Instrumentos Patrimoniais | ICPC 16 | IAS 19 |
| ITG 17 | 1375/11 | Contratos de Concessão: Evidenciação | ICPC 17 | SIC 29 |
| ITG 18 | DOU 19/09/2013 | Custos de Remoção de Estéril de Mina de Superf Fase de Produção | ICPC 18 | IFRIC 20 |
| ITG 19 | DOU 01/12/2014 | Tributos | ICPC 19 | IFRIC 21 |
| ITG 20 | DOU 28/11/2014 | Limite de ativo de benefício definido, requisitos de custeio (funding) mínimo e sua interação | ICPC 20 | IFRIC 14 |
| ITG 21 | DOU 22/12/2017 | Transação em Moeda Estrangeira e Adiantamento | ICPC 21 | IFRIC 22 |
| ITG 22 | DOU 21/12/2018 | Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro | ICPC 22 | IFRIC 23 |
| ITG 23 | DOU 21/12/2018 | Aplicação da Abordagem de Atualização Monetária Prevista na NBCTG 42 | ICPC 23 | IFRIC 7 |
| CTG 01 | 1154/09 | Entidades de Incorporação Imobiliária | OCPC 01 R1 | |
|
(Revogado pela Resolução CFC Nº 1741 DE 17/10/2024): |
1157/09 | Esclarecimentos sobre as Demonstrações Contábeis de 2008 | OCPC 02 | |
| CTG 04 | 1317/10 | Aplicação da Interpretação Técnica ITG 02 - Contrato de Construção do Setor Imobiliário | OCPC 04 | |
| CTG 05 | 1318/10 | Contratos de Concessão | OCPC 05 | |
| CTG 06 | DOU 26/06/2013 | Apresentação de Informações Financeiras Pro Forma | OCPC 06 | |
| CTG 07 | DOU 01/12/2014 | Evidenciação na divulgação dos relatórios contábil-financeiros de propósito geral | OCPC 07 | |
| CTG 08 | DOU 12/12/2014 | Reconhecimento de determinados ativos e passivos nos relatórios contábil-financeiros de propósito geral das distribuidoras de energia elétrica emitidos de acordo com as normas brasileiras e internacionais de contabilidade | OCPC 08 | |
| CTG 09 | DOU 28/12/2020 | Correlação à Estrutura Conceitual Básica do Relato Integrado | OCPC 09 | Não há. |
| OTG 2003 | OTG 2003 – Orientações sobre a aplicação da ITG 2003 - Entidade Desportiva | |||
Olá!
Escolha alguém do nosso time para conversar.
Itec Contabilidade Consultiva