Assuma o Controle Financeiro da sua Empresa!
Tenha um escritório contábil cuidando de todas as burocracias para você.
Abra sua empresa agora mesmo!Tenha um escritório contábil cuidando de todas as burocracias para você.
Abra sua empresa agora mesmo!| Tributos/Contribuições | Código |
| IRPF - Imposto de Renda Pessoa Física | |
| Quotas do Imposto Apurado na Declaração de Rendimentos | 0211 |
| Carnê-Leão – Recolhimento mensal obrigatório | 0190 |
| Complementação mensal (Mensalão - Recolhimento facultativo) por contribuinte com mais de uma fonte de renda | 0246 |
| Imposto sobre ganhos de capital na alienação de bens e direitos | 4600 |
| Imposto sobre ganhos de capital na alienação de bens e direitos e na liquidação ou no resgate de aplicações financeiras, adquiridos em moeda estrangeira | 8523 |
| Imposto sobre Ganhos Líquidos em Operações em Bolsas de Valores, de Mercadorias, de Futuros e Assemelhadas | 6015 |
| Ganho de capital na alienação de moeda estrangeira mantida em espécie | 8960 |
| IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica | |
| Pessoas jurídicas obrigadas à apuração pelo lucro real: | |
| • Entidades financeiras: | |
| • Balanço trimestral | 1599 |
| • Estimativa mensal | 2319 |
| • Demais pessoas jurídicas: | |
| • Balanço trimestral | 0220 |
| • Estimativa mensal | 2362 |
| Pessoas jurídicas não obrigadas à apuração do lucro real: | |
| • Optantes pela apuração com base no lucro real: | |
| • Balanço trimestral | 3373 |
| • Estimativa mensal | 5993 |
| • Lucro presumido | 2089 |
| Saldo do imposto anual apurado pelas empresas que optaram pelo pagamento mensal: | |
| Entidades financeiras | 2390 |
| Outras pessoas jurídicas sujeitas à apuração do lucro real | 2430 |
| Demais pessoas jurídicas | 2456 |
| Renda variável | 3317 |
| Lucro inflacionário | 3320 |
| Lucro arbitrado | 5625 |
| Imposto devido pelas ME e EPP - Simples, relativos a ganhos de capital obtidos na alienação de ativos | 6297 |
| INCENTIVOS FISCAIS (Art. 9º da Lei 8.167/1991) | |
| Finor/Ajuste anual | 9344 |
| Finor/Balanço trimestral | 9004 |
| Finor/Estimativa | 9017 |
| Finam/Ajuste anual | 9360 |
| Finam/Balanço trimestral | 9020 |
| Finam/Estimativa | 9032 |
| Funres/Ajuste anual | 9372 |
| Funres/Balanço trimestral | 9045 |
| Funres/Estimativa | 9058 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) | |
| Rendimentos do Trabalho | |
| IRRF - Fundo de Investimento - Regra de Transição - Opção de Pagamento com Alíquota Reduzida a 8% (Lei nº 14.754/2023, art. 28, Inciso II) | 6222 |
| IRRF - Fundo de Investimento - Regra de transição - Pagamento à Alíquota de 15% (Lei nº 14.754/2023, art. 27); | 6239 |
| IRRF - Fundo de Investimento - Regra de transição - Amortização/Resgate/Alienação de Cotas - Pagamento à Alíquota de 15% (Lei nº 14.754/2023, art. 27, § 8º). | 6336 |
| Assalariado (inclusive pro labore ou remuneração de titular de empresa individual, sócios e dirigentes de pessoas jurídica, gratificações e participação de diretores no lucro) | 0561 |
| Benefícios recebidos de entidade de previdência privada | 0561 |
| Sem vínculo empregatício | 0588 |
| Pagos em cumprimento de decisão da Justiça do Trabalho | 5936 |
| Rendimentos do Capital | |
| Títulos de Renda Fixa - Pessoa Física | 8053 |
| Títulos de Renda Fixa - Pessoa Jurídica | 3426 |
| Fundo de Investimento - Renda Fixa | 6800 |
| Fundo de Investimento em Ações | 6813 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | 5232 |
| Ganhos líquidos em operações em bolsas e assemelhados | 5557 |
| IRPJ - Ganhos líquidos em operações na bolça - Lucro Presumido ou Arbitrado | 0231 |
| Operações de swap | 5273 |
| Juros remuneratórios do capital próprio | 5706 |
| Juros e outros acréscimos, pagos por pessoas jurídicas a pessoas físicas, na alienação de bens e direitos a prazo | 3208 |
| Aluguéis e royalties pagos a pessoa física | 3208 |
| Resgate de contribuições a entidades de previdência privada | 3223 |
| Resgate de Fundo de Aposentadoria Programada Individual (Fapi) | 3223 |
| Ouro - Ativo financeiro - Rendimento de operação de mútuo e ganho obtido na compra vinculada a revenda | 3249 |
| Juros de caderneta de poupança e letras hipotecárias | 3426 |
| Rendimentos de partes beneficiárias ou de fundador | 3277 |
| Rendimentos auferidos em operações de day trade | 8468 |
| Demais rendimentos de capital | 0924 |
| Outros Rendimentos | |
| Remuneração de serviços prestados por pessoa jurídica | 1708 |
| Pagamentos de PJ a PJ por serviços de factoring | 5944 |
| Rendimentos auferidos no resgate de valores acumulados em provisões técnicas, referentes a coberturas por sobrevivência de seguro de vida | 6891 |
| Rendimentos pagos em cumprimento de decisão da Justiça Federal, mediante precatório ou requisição de pequeno valor | 5928 |
| Prêmios obtidos em concursos e sorteios | 0916 |
| Prêmios obtidos em sorteios dos jogos de bingo permanente ou eventual | 8673 |
| Contribuição sobre prêmios prescritos - Lei 5.768/1971 | 0394 |
| Importâncias pagas ou creditadas pelas pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho | 3280 |
| Indenização por danos morais | 6904 |
| Juros e indenizações por lucros cessantes | 5204 |
| Tributação exclusiva sobre remuneração indireta | 2063 |
| Comissões e serviços de propaganda | 8045 |
| Multas e qualquer outra vantagem | 9385 |
| Valores recebidos em decorrência de cobertura por sobrevivência de seguros de vida | 6891 |
| Remessas para o Exterior | |
| Ganhos líquidos em bolsa obtidos por investimento oriundo de país com tributação favorecida | 9086 |
| Royalties e pagamento de assistência técnica... | 0422 |
| Rendimentos e ganhos de capital de beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, renda e proventos de qualquer natureza | 0473 |
| Aluguéis e arrendamentos | 9478 |
| Fretes internacionais | 9412 |
| Juros e comissões em geral | 0481 |
| Juros sobre capital próprio | 9453 |
| Previdência Privada e Fapi | 9466 |
| Remuneração de direitos | 9427 |
| Rendimentos de participação societária (lucros, dividendos etc.) apurados até 31.12.1995 | 0490 |
| Rendimentos de aplicações em fundos de investimento de conversão de débitos externos | 0490 |
| Remessas de rendimentos obtidos com a comercialização e com a distribuição de obras audiovisuais, cinematográficas e videofônicas, de que trata o art. 2o da Lei 8.685/1993 | 5192 |
| Rendimentos de aplicações em fundos de investimento coletivo e carteiras de valores mobiliários distribuídos, sob qualquer forma e a qualquer título, inclusive em decorrência de liquidação parcial ou total do investimento | 5286 |
| Remessas de juros de empréstimos externos não aplicados no financiamento de exportações | 5299 |
| Pagamento a beneficiário não identificado | 5217 |
| PIS-Pasep | |
| PIS-Pasep - Faturamento (cumulativo) | 8109 |
| PIS - Combustíveis | 6824 |
| PIS - Não-cumulativo | 6912 |
| PIS - Não-cumulativo - Lançamento de ofício | 6656 |
| PIS-Pasep - Folha de salários | 8301 |
| PIS-Pasep - Importação de bens | 5602 |
| PIS-Pasep - Importação de serviços | 5434 |
| PIS-Pasep - Importação de serviços | |
| - Lançamento de Ofício | |
| PIS-Pasep - Importação de Produtos - Lançamento de ofício | 4562 |
| PIS-Pasep - Zona Franca de Manaus - Substituição tributária | 1921 |
| PIS-Pasep - Pessoa jurídica de direito público | 3703 |
| PIS-Pasep - Entidades financeiras e equiparadas | 4574 |
| PIS-Pasep - Dedução | 8002 |
| PIS-Pasep - Repique | 8205 |
| PIS-Pasep - Devido pelos fabricantes e pelos importadores dos veículos classificados na condição de contribuintes substitutos dos comerciantes varejistas | 8496 |
| Retenção na fonte (Lei 10.833/2003, arts. 30 e 31) | 5979 |
| Retenção das contribuições: PIS-Pasep/Cofins/CSLL | 5952 |
| Cofins | |
| Entidades financeiras e equiparadas | 7987 |
| Cofins - Importação de bens | 5629 |
| Cofins - Importação de bens - Lançamento de ofício | 4685 |
| Cofins - Importação de serviços | 5442 |
| Cofins - Importação de serviços | |
| - Lançamento de Ofício | |
| Demais contribuintes | 2172 |
| Contribuição devida pelos fabricantes e pelos importadores dos veículos na condição de contribuintes substitutos dos comerciantes varejistas | 8645 |
| Combustíveis | 6840 |
| Cofins não-cumulativa | 5856 |
| Cofins não-cumulativa - Lançamento de ofício | 5477 |
| Retenção na fonte (Lei no 10.833/2003, arts. 30 e 31) | 5960 |
| • Retenção na fonte (Lei no 10.485/2002, art. 3o, §§ 3o e 4o) | 3746 |
| Contribuição Social Sobre o Lucro (CSLL) | |
| Pessoas jurídicas que apuram o IRPJ com base no lucro real: | |
| Entidades financeiras: | |
| • Quotas da contribuição apurada com base em balanço trimestral | 2030 |
| • Contribuição mensal calculada por estimativa | 2469 |
| Demais pessoas jurídicas: | |
| Quotas de contribuição apurada com base em balanço trimestral | 6012 |
| Contribuição mensal calculada por estimativa.. | 2484 |
| Pessoas jurídicas que apuram o IRPJ trimestral com base no lucro presumido ou arbitrado | 2372 |
| Retenção na fonte (Lei no 10.833/2003, arts. 30 e 31) | 5987 |
| Saldo da contribuição anual apurado pelas empresas que optaram pelo pagamento mensal: | |
| Entidades financeiras | 6758 |
| Demais pessoas jurídicas | 6773 |
| CSLL - Tributação diferida - Opção pelo Simples - Lançamento de oficio | 0191 |
| Pagamento unificado - Regime especial de tributação aplicável às incorporações imobiliárias | |
| IRPJ/CSL/PIS-Pasep/Cofins | 4095 |
| Pessoa jurídica amparada pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário: | |
| • Imposto de Renda da Pessoa Jurídica- I RPJ | 4112 |
| • Contribuição Social sobre o Lucro - CSLL | 4153 |
| • Cofins | 4166 |
| • PIS-Pasep | 4138 |
| CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | |
| Cide-Combustíveis: | |
| • Importação | 9438 |
| • Importação - Lancamento de Oficio | 0148 |
| • Comercialização no mercado interno | 9331 |
| Cide-Royalties: | 8741 |
| Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional | |
| Condecine | 2578 |
| Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) | |
| IPI - Automóveis | 0676 |
| IPI - Bebidas | 0668 |
| IPI - Fumo | 1020 |
| IPI - Demais produtos | 1097 |
| IPI - Demais produtos (exceto ME e EPP) | 5123 |
| IPI - Produtos do fumo (exceto ME e EPP) | 5110 |
| IPI - Vinculado à importação | 1038 |
| IPI - Vinculado à importação - Veículos | 5503 |
| IPI - Vinculado à importação transnavios | 7743 |
| IPI - Vinculado à importação - Lançamento de ofício | 3345 |
| Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro e sobre Operações Relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF) | |
| Operações de Câmbio - Entrada de Moeda: | 4290 |
| Operações de renda fixa; | |
| Operações entre instituições financeiras no exterior e bancos autorizados a operar em câmbio no Brasil; | |
| Constituição de disponibilidade de curto prazo, no Brasil, de residentes no exterior; | |
| Operações vinculadas à exportação de bens e serviços; | |
| Demais operações de entrada de moeda. | |
| Operações de Câmbio - Saída de Moeda: | 5220 |
| Operações com cartão de crédito internacional; | |
| Operações vinculadas à importação de serviços; | |
| Demais operações de saída de moeda. | |
| Operações de Crédito - Pessoa Jurídica: | 1150 |
| Operações de crédito em que o tomador de crédito é pessoa jurídica, incluindo as operações de mútuo previstas no art. 13 da MP no 1.788/1998. | |
| Operações de Crédito - Pessoa Física: | 7893 |
| Operações de crédito em que o tomador de crédito é pessoa física, incluindo as operações de mútuo previstas no art. 13 da MP no 1.788/1998. | |
| Seguros: | 3467 |
| Operações de seguros realizadas por seguradoras. | |
| Aplicações Financeiras: | 6854 |
| Operações de que trata a Portaria no 341-A/1997/Ato Declaratório SRF no 1/1998; | |
| Operações com opções (Portaria no 338/1998); | |
| Demais operações. | |
| Aquisição de Títulos e Valores Mobiliários: | 7905 |
| Operações relativas a aquisição de títulos ou valores mobiliários, inclusive quotas de fundo ou clube de investimento, referidas no art. 4o da Portaria MF no 348, de 30 de dezembro de 1998. | |
| Ouro Ativo Financeiro: | 4028 |
| Operações com ouro ativo financeiro ou instrumento cambial. | |
| Factoring: | 6895 |
| Operações previstas no art. 58 da Lei no 9.532/1997. | |
| Imposto sobre Importação (II) | |
| II - Bagagem acompanhada | 0094 |
| II - Petróleo e seus derivados | 1962 |
| II - Outros | 0086 |
| II - Veículos | 5516 |
| Imposto sobre Exportação (IE) | |
| IE - Cacau | 1089 |
| IE - Outros | 0107 |
| Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) | |
| ITR - Pagamento das quotas ou quota única | 1070 |
| ITR - Lançamento de ofício | 7051 |
| Parcelamento - Lei no 10.684/2003: | |
| - Débitos no âmbito da PGFN | 7317 |
| - Débitos no âmbito da SRF | 7288 |
| Programa de Recuperação Fiscal (Refis) | |
| Parcelamento vinculado à receita bruta | 9100 |
| Parcelamento alternativo, em até 60 prestações | 9222 |
| Parcelamento de débitos relativos ao Simples | 7659 |
| Parcelamento de Débitos para com a Fazenda Nacional – Refis II | |
| Pessoa física | 7042 |
| Microempresa | 7093 |
| Empresa de Pequeno Porte | 7114 |
| Demais pessoas jurídicas | 7122 |
| Empresas enquadradas no Simples | 7659 |
| Parcelamento para Ingresso No Simples Nacional | 0400-RD Ativa |
| Taxas | |
| Referente a serviços de Registro do Comércio | 6621 |
| Autorização de trabalho estrangeiro | 6922 |
| Receitas Imobiliárias | |
| Foros | 2073 |
| Laudêmio | 2081 |
| Outras Receitas | |
| Receita de Outorga dos Serviços de Transporte Ferroviário | 6720 |
| Receita de Outorga dos Serviços de Transporte Rodoviário | 7160 |
| Multas Regulamentares Isoladas | |
| Multa por atraso na entrega da Declaração de Ajuste Anual (Pessoa física) | 5320 |
| Multa por atraso na entrega da DIPJ | 5338 |
| Multa por atraso na entrega da DCTF | 1345 |
| Multa por atraso na entrega do Diat ou Diac | 5300 |
| Multas diversas aplicadas pela Receita Federal | 3738 |
| Multas por omissão/erro na Dirf anual | 0381 |
| Multa por atraso na entrega da Dirf anual | 2170 |
| Multa por omissão/erro/atraso Dacon | 6808 |
| Multa por omissão/erro/atraso Dimob | 6680 |
| Multa por falta da placa indicativa - Simples | 6882 |
| Multa por falta de comunicação de exclusão do Simples | 6841 |
| Multa por não-homologação de compensação | 3148 |
| Multas de Ofício | |
| Cofins | 6337 |
| Contribuição Social sobre o Lucro Líquido | 6094 |
| Contribuições sociais e imposto de renda retidos na fonte - Juros isolados | 3495 |
| Contribuições sociais e imposto de renda retidos na fonte - Multa isolada | 3482 |
| Contribuições sociais retidas na fonte - Juros isolados | 3711 |
| Contribuições sociais retidas na fonte - Multa isolada | 3682 |
| Imposto de Importação | 6340 |
| Imposto de Renda Pessoa Física | 6352 |
| Imposto de Renda Pessoa Jurídica | 6378 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte | 6380 |
| Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | 7049 |
| Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (juros) | 7036 |
| Imposto sobre Produtos Industrializados | 6405 |
| IOF particular | 6418 |
| IPI vinculado à importação | 6393 |
| PIS-Pasep | 6324 |
| Custas Judiciais (Federais) | |
| Custas judiciais - Dívida Ativa | 1513 |
| Custas judiciais - 1a Instância | 5762 |
| Custas judiciais - 2a instância | 5775 |
| Custas judiciais - Outras | 1505 |
| Depósito Judicial | |
| Pasep - Depósito Judicial | 0868 |
| Parcelamento Lei 10.684/2003 (Paes) - Depósito Judicial | 6648 |
| Imposto de Importação - Depósito Judicial | 7363 |
| IPI - Outros - Depósito Judicial | 7389 |
| IPI Vinculado à Importação - Depósito Judicial | 7391 |
| IRPF - Depósito Judicial | 7416 |
| IRPJ - Depósito Judicial | 7429 |
| IRRF - Depósito Judicial | 7431 |
| IOF - Depósito Judicial | 7444 |
| ITR - Depósito Judicial | 7457 |
| PIS - Depósito Judicial | 7460 |
| CSLL - Depósito Judicial | 7485 |
| Cofins - Depósito Judicial | 7498 |
| CPMF - Depósito Judicial | 7512 |
| Receita Dívida Ativa - Depósito Judicial Justiça Federal | 7525 |
| Receita Dívida Ativa - Depósito Judicial Justiça Estadual | 7961 |
| Depósito Judicial - Outros | 8047 |
| Refis - Depósito Judicial | 8811 |
| Tributos/Contribuições | |
| Códigos Para Depósito Extrajudicial | |
| Pasep - Depósito Administrativo | 0860 |
| Imposto de Importação - Depósito Administrativo | 7538 |
| IPI - Outros - Depósito Administrativo | 7540 |
| IPI Vinculado à Importação - Depósito Administrativo | 7553 |
| IRPF - Depósito Administrativo | 7566 |
| IRRF - Depósito Administrativo | 7594 |
| IOF - Depósito Administrativo | 7619 |
| ITR - Depósito Administrativo | 7621 |
| PIS - Depósito Administrativo | 7634 |
| CSLL - Depósito Administrativo | 7647 |
| Cofins - Depósito Administrativo | 7650 |
| CPMF - Depósito Administrativo | 7662 |
| Multas Isoladas Diversas - Depósito Administrativo | 7880 |
| Depósito Administrativo - Outros | 8050 |
| II - Imposto de Importação - Canal cinza - Depósito Administrativo | 8944 |
| IPI Vinculado à Importação - Canal cinza - Depósito Administrativo | 8957 |
| Transação por Adesão no Contencioso Tributário de Relevante e Disseminada Controvérsia Jurídica - Subvenção, para ser utilizado em Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) no recolhimento de valores decorrentes da transação de que trata o art. 13 da Lei nº 14.789, de 29 de dezembro de 2023. | 6320 |
(Tabela de Códigos elaborada com base na Listagem de Especificações de Receitas emitida pela SRF/Cosar em 1o.02.2001; ADE Corat nos 9/2002 e 96/2004; Mafon/2009 e demais atos correlatos)
Olá!
Escolha alguém do nosso time para conversar.
Itec Contabilidade Consultiva