Assuma o Controle Financeiro da sua Empresa!
Tenha um escritório contábil cuidando de todas as burocracias para você.
Abra sua empresa agora mesmo!Tenha um escritório contábil cuidando de todas as burocracias para você.
Abra sua empresa agora mesmo!Tabelas Dinâmicas e Planos de Contas Referenciais - Leiaute 7 (Atualização: 30/12/2020)
U100A - Plano de Contas Referencial - Contas Patrimoniais - Imunes e Isentas - PJ em Geral
U150A - Plano de Contas Referencial - Contas de Resultado - Imunes e Isentas - PJ em Geral
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DT_INI | DT_FIM | TIPO | CONTA SUPERIOR | NÍVEL | NATUREZA |
| 1 | ATIVO | 01012015 | S | 1 | 1 | ||
| 1.01 | ATIVO CIRCULANTE | 01012015 | S | 1 | 2 | 1 | |
| 1.01.01 | DISPONIBILIDADES | 01012015 | S | 1.01 | 3 | 1 | |
| 1.01.01.01 | CAIXA GERAL | 01012015 | S | 1.01.01 | 4 | 1 | |
| 1.01.01.01.01 | Caixa Matriz | 01012015 | A | 1.01.01.01 | 5 | 1 | |
| 1.01.01.01.02 | Caixa Filiais | 01012015 | A | 1.01.01.01 | 5 | 1 | |
| 1.01.01.02 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS | 01012015 | S | 1.01.01 | 4 | 1 | |
| 1.01.01.02.01 | Bancos Conta Movimento | 01012015 | A | 1.01.01.02 | 5 | 1 | |
| 1.01.01.02.02 | Contas Bancárias - Subvenções | 01012015 | A | 1.01.01.02 | 5 | 1 | |
| 1.01.01.02.03 | Contas Bancárias - Doações | 01012015 | A | 1.01.01.02 | 5 | 1 | |
| 1.01.01.02.04 | Contas Bancárias - Contribuições | 01012015 | A | 1.01.01.02 | 5 | 1 | |
| 1.01.01.02.09 | Contas Bancárias - Recursos Sujeitos a Restrições | 01012015 | A | 1.01.01.02 | 5 | 1 | |
| 1.01.01.03 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO EXTERIOR | 01012015 | S | 1.01.01 | 4 | 1 | |
| 1.01.01.03.01 | Bancos Conta Movimento - no Exterior | 01012015 | A | 1.01.01.03 | 5 | 1 | |
| 1.01.01.03.02 | Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação | 01012015 | A | 1.01.01.03 | 5 | 1 | |
| 1.01.01.03.03 | Contas Bancárias - Subvenções - no Exterior | 01012015 | A | 1.01.01.03 | 5 | 1 | |
| 1.01.01.03.04 | Contas Bancárias - Doações - no Exterior | 01012015 | A | 1.01.01.03 | 5 | 1 | |
| 1.01.01.03.05 | Contas Bancárias - Contribuições - no Exterior | 01012015 | A | 1.01.01.03 | 5 | 1 | |
| 1.01.01.03.09 | Contas Bancárias - Recursos Sujeitos a Restrições - no Exterior | 01012015 | A | 1.01.01.03 | 5 | 1 | |
| 1.01.01.04 | NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO | 01012015 | S | 1.01.01 | 4 | 1 | |
| 1.01.01.04.01 | Numerários em Trânsito | 01012015 | A | 1.01.01.04 | 5 | 1 | |
| 1.01.01.05 | VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS | 01012015 | S | 1.01.01 | 4 | 1 | |
| 1.01.01.05.01 | Títulos e Valores Mobiliários | 01012015 | A | 1.01.01.05 | 5 | 1 | |
| 1.01.01.05.02 | Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno | 01012015 | A | 1.01.01.05 | 5 | 1 | |
| 1.01.01.05.03 | Valores Mobiliários - Aplicações de Subvenções | 01012015 | A | 1.01.01.05 | 5 | 1 | |
| 1.01.01.05.04 | Valores Mobiliários - Aplicações de Doações | 01012015 | A | 1.01.01.05 | 5 | 1 | |
| 1.01.01.05.05 | Valores Mobiliários - Aplicações de Contribuições | 01012015 | A | 1.01.01.05 | 5 | 1 | |
| 1.01.01.05.09 | Valores Mobiliários - Aplicações de Recursos Sujeitos a Restrições | 01012015 | A | 1.01.01.05 | 5 | 1 | |
| 1.01.01.06 | VALORES MOBILIÁRIOS - NO EXTERIOR | 01012015 | S | 1.01.01 | 4 | 1 | |
| 1.01.01.06.01 | Títulos e Valores Mobiliários - no Exterior | 01012015 | A | 1.01.01.06 | 5 | 1 | |
| 1.01.01.06.02 | Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Externo | 01012015 | A | 1.01.01.06 | 5 | 1 | |
| 1.01.01.06.03 | Valores Mobiliários - Aplicações de Subvenções - no Exterior | 01012015 | A | 1.01.01.06 | 5 | 1 | |
| 1.01.01.06.04 | Valores Mobiliários - Aplicações de Doações - no Exterior | 01012015 | A | 1.01.01.06 | 5 | 1 | |
| 1.01.01.06.05 | Valores Mobiliários - Aplicações de Contribuições - no Exterior | 01012015 | A | 1.01.01.06 | 5 | 1 | |
| 1.01.01.06.09 | Valores Mobiliários - Aplicações de Recursos Sujeitos a Restrições - no Exterior | 01012015 | A | 1.01.01.06 | 5 | 1 | |
| 1.01.01.09 | OUTRAS DISPONIBILIDADES | 01012015 | S | 1.01.01 | 4 | 1 | |
| 1.01.01.09.09 | Outras Disponibilidades | 01012015 | A | 1.01.01.09 | 5 | 1 | |
| 1.01.02 | CRÉDITOS | 01012015 | S | 1.01 | 3 | 1 | |
| 1.01.02.01 | ADIANTAMENTOS | 01012015 | S | 1.01.02 | 4 | 1 | |
| 1.01.02.01.01 | Adiantamentos a Fornecedores - Circulante | 01012015 | A | 1.01.02.01 | 5 | 1 | |
| 1.01.02.01.02 | Adiantamentos a Funcionários - Circulante | 01012015 | A | 1.01.02.01 | 5 | 1 | |
| 1.01.02.01.03 | Adiantamentos a Terceiros - Circulante | 01012015 | A | 1.01.02.01 | 5 | 1 | |
| 1.01.02.02 | VALORES A RECEBER | 01012015 | S | 1.01.02 | 4 | 1 | |
| 1.01.02.02.01 | Mensalidades a Receber - Educação Básica | 01012015 | A | 1.01.02.02 | 5 | 1 | |
| 1.01.02.02.02 | Mensalidades a Receber - Educação Superior - Graduação | 01012015 | A | 1.01.02.02 | 5 | 1 | |
| 1.01.02.02.03 | Mensalidades a Receber - Educação Superior - Pós-graduação | 01012015 | A | 1.01.02.02 | 5 | 1 | |
| 1.01.02.02.04 | Clientes – Outros Serviços Educacionais a Receber | 01012015 | A | 1.01.02.02 | 5 | 1 | |
| 1.01.02.02.05 | Clientes – Serviços de Saúde | 01012015 | A | 1.01.02.02 | 5 | 1 | |
| 1.01.02.02.06 | Clientes – Assistência Social | 01012015 | A | 1.01.02.02 | 5 | 1 | |
| 1.01.02.02.07 | Valores a Receber de Terceiros | 01012015 | A | 1.01.02.02 | 5 | 1 | |
| 1.01.02.02.08 | Valores a Receber de Pessoas Ligadas | 01012015 | A | 1.01.02.02 | 5 | 1 | |
| 1.01.02.02.09 | Recebíveis Sujeitos a Ajuste a Valor Presente | 01012015 | A | 1.01.02.02 | 5 | 1 | |
| 1.01.02.02.21 | (-) Juros a Apropriar Relativos a Ajustes a Valor Presente | 01012015 | A | 1.01.02.02 | 5 | 1 | |
| 1.01.02.02.22 | (-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa | 01012015 | A | 1.01.02.02 | 5 | 1 | |
| 1.01.02.03 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 01012015 | S | 1.01.02 | 4 | 1 | |
| 1.01.02.03.01 | Tributos Federais a Recuperar | 01012015 | A | 1.01.02.03 | 5 | 1 | |
| 1.01.02.03.02 | Tributos Estaduais a Recuperar | 01012015 | A | 1.01.02.03 | 5 | 1 | |
| 1.01.02.03.03 | Tributos Municipais a Recuperar | 01012015 | A | 1.01.02.03 | 5 | 1 | |
| 1.01.02.03.04 | Tributos Federais a Compensar | 01012015 | A | 1.01.02.03 | 5 | 1 | |
| 1.01.02.03.05 | Tributos Estaduais a Compensar | 01012015 | A | 1.01.02.03 | 5 | 1 | |
| 1.01.02.03.06 | Tributos Municipais a Compensar | 01012015 | A | 1.01.02.03 | 5 | 1 | |
| 1.01.02.05 | CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - CIRCULANTE | 01012015 | S | 1.01.02 | 4 | 1 | |
| 1.01.02.05.01 | Depósitos em Contencioso - Circulante | 01012015 | A | 1.01.02.05 | 5 | 1 | |
| 1.01.02.05.09 | Outros Créditos em Contencioso - Circulante | 01012015 | A | 1.01.02.05 | 5 | 1 | |
| 1.01.02.09 | OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE | 01012015 | S | 1.01.02 | 4 | 1 | |
| 1.01.02.09.01 | Mútuos com Pessoas Não Ligadas (Físicas/Jurídicas) - Circulante | 01012015 | A | 1.01.02.09 | 5 | 1 | |
| 1.01.02.09.02 | Títulos a Receber | 01012015 | A | 1.01.02.09 | 5 | 1 | |
| 1.01.02.09.03 | Juros a Receber | 01012015 | A | 1.01.02.09 | 5 | 1 | |
| 1.01.02.09.04 | Demais Créditos a Receber | 01012015 | A | 1.01.02.09 | 5 | 1 | |
| 1.01.02.09.21 | (-) Provisões para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa | 01012015 | A | 1.01.02.09 | 5 | 1 | |
| 1.01.02.09.22 | (-) Perdas Estimadas para Redução ao Valor Recuperável - Outros Créditos | 01012015 | A | 1.01.02.09 | 5 | 1 | |
| 1.01.02.09.23 | (-) Juros a Apropriar Relativos a Ajustes a Valor Presente - Outros Créditos | 01012015 | A | 1.01.02.09 | 5 | 1 | |
| 1.01.03 | ESTOQUES | 01012015 | S | 1.01 | 3 | 1 | |
| 1.01.03.01 | ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS | 01012015 | S | 1.01.03 | 4 | 1 | |
| 1.01.03.01.01 | Mercadorias | 01012015 | A | 1.01.03.01 | 5 | 1 | |
| 1.01.03.01.02 | Produtos | 01012015 | A | 1.01.03.01 | 5 | 1 | |
| 1.01.03.01.03 | Almoxarifado | 01012015 | A | 1.01.03.01 | 5 | 1 | |
| 1.01.03.01.09 | Outros Estoques | 01012015 | A | 1.01.03.01 | 5 | 1 | |
| 1.01.03.01.21 | (-) Perdas Estimadas para Redução ao Valor Recuperável - Estoque | 01012015 | A | 1.01.03.01 | 5 | 1 | |
| 1.01.03.01.22 | (-) Ajuste a Valor Presente - Estoques | 01012015 | A | 1.01.03.01 | 5 | 1 | |
| 1.01.05 | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 01012015 | S | 1.01 | 3 | 1 | |
| 1.01.05.01 | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE - PAGAS ANTECIPADAMENTE | 01012015 | S | 1.01.05 | 4 | 1 | |
| 1.01.05.01.01 | Alugueis pagos Antecipadamente | 01012015 | A | 1.01.05.01 | 5 | 1 | |
| 1.01.05.01.02 | Prêmios de Seguros a Apropriar | 01012015 | A | 1.01.05.01 | 5 | 1 | |
| 1.01.05.01.09 | Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente | 01012015 | A | 1.01.05.01 | 5 | 1 | |
| 1.01.09 | OUTRAS CONTAS RETIFICADORAS | 01012015 | S | 1.01 | 3 | 1 | |
| 1.01.09.01 | OUTRAS CONTAS RETIFICADORAS DO CIRCULANTE | 01012015 | S | 1.01.09 | 4 | 1 | |
| 1.01.09.01.21 | (-) Ajuste a Valor Presente - Receita Financeira a Apropriar | 01012015 | A | 1.01.09.01 | 5 | 1 | |
| 1.01.09.01.22 | (-) Outras Contas Retificadoras do Circulante | 01012015 | A | 1.01.09.01 | 5 | 1 | |
| 1.02 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 01012015 | S | 1 | 2 | 1 | |
| 1.02.01 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 01012015 | S | 1.02 | 3 | 1 | |
| 1.02.01.01 | CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO | 01012015 | S | 1.02.01 | 4 | 1 | |
| 1.02.01.01.01 | Mensalidades a Receber - Educação Básica - Longo Prazo | 01012015 | A | 1.02.01.01 | 5 | 1 | |
| 1.02.01.01.02 | Mensalidades a Receber - Educação Superior - Graduação - Longo Prazo | 01012015 | A | 1.02.01.01 | 5 | 1 | |
| 1.02.01.01.03 | Mensalidades a Receber - Educação Superior - Pós-graduação - Longo Prazo | 01012015 | A | 1.02.01.01 | 5 | 1 | |
| 1.02.01.01.04 | Clientes – Outros Serviços Educacionais a Receber - Longo Prazo | 01012015 | A | 1.02.01.01 | 5 | 1 | |
| 1.02.01.01.05 | Clientes – Serviços de Saúde - Longo Prazo | 01012015 | A | 1.02.01.01 | 5 | 1 | |
| 1.02.01.01.06 | Clientes – Assistência Social - Longo Prazo | 01012015 | A | 1.02.01.01 | 5 | 1 | |
| 1.02.01.01.07 | Valores a Receber de Terceiros - Longo Prazo | 01012015 | A | 1.02.01.01 | 5 | 1 | |
| 1.02.01.01.08 | Valores a Receber - Pessoas Ligadas - Longo Prazo | 01012015 | A | 1.02.01.01 | 5 | 1 | |
| 1.02.01.01.09 | Recebíveis Sujeitos a Ajuste a Valor Presente - Longo Prazo | 01012015 | A | 1.02.01.01 | 5 | 1 | |
| 1.02.01.01.10 | Mútuos com Pessoas Não Ligadas (Físicas/Jurídicas) - Longo Prazo | 01012015 | A | 1.02.01.01 | 5 | 1 | |
| 1.02.01.01.11 | Mútuos com Pessoas Ligadas (Físicas/Jurídicas) - Longo Prazo | 01012015 | A | 1.02.01.01 | 5 | 1 | |
| 1.02.01.01.12 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Ativo - Longo Prazo | 01012015 | A | 1.02.01.01 | 5 | 1 | |
| 1.02.01.01.13 | Valores Mobiliários - No País - Longo Prazo | 01012015 | A | 1.02.01.01 | 5 | 1 | |
| 1.02.01.01.14 | Valores Mobiliários - No Exterior - Longo Prazo | 01012015 | A | 1.02.01.01 | 5 | 1 | |
| 1.02.01.01.15 | Créditos por Contribuições e Doações - Longo Prazo | 01012015 | A | 1.02.01.01 | 5 | 1 | |
| 1.02.01.01.21 | (-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa - Longo Prazo | 01012015 | A | 1.02.01.01 | 5 | 1 | |
| 1.02.01.01.22 | (-) Perdas Estimadas para Redução ao Valor Recuperável - Realizável a Longo Prazo | 01012015 | A | 1.02.01.01 | 5 | 1 | |
| 1.02.01.01.23 | (-) Juros a Apropriar Relativos a Ajustes a Valor Presente - Realizável a Longo Prazo | 01012015 | A | 1.02.01.01 | 5 | 1 | |
| 1.02.01.01.24 | (-) Outras Contas Retificadoras - Longo Prazo | 01012015 | A | 1.02.01.01 | 5 | 1 | |
| 1.02.01.02 | CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO | 01012015 | S | 1.02.01 | 4 | 1 | |
| 1.02.01.02.01 | Depósitos em Contencioso - Longo Prazo | 01012015 | A | 1.02.01.02 | 5 | 1 | |
| 1.02.01.02.09 | Outros Créditos em Contencioso - Longo Prazo | 01012015 | A | 1.02.01.02 | 5 | 1 | |
| 1.02.01.09 | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - LONGO PRAZO | 01012015 | S | 1.02.01 | 4 | 1 | |
| 1.02.01.09.01 | Alugueis pagos Antecipadamente - Longo Prazo | 01012015 | A | 1.02.01.09 | 5 | 1 | |
| 1.02.01.09.02 | Prêmios de Seguros a Apropriar - Longo Prazo | 01012015 | A | 1.02.01.09 | 5 | 1 | |
| 1.02.01.09.09 | Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente - Longo Prazo | 01012015 | A | 1.02.01.09 | 5 | 1 | |
| 1.02.02 | INVESTIMENTOS | 01012015 | S | 1.02 | 3 | 1 | |
| 1.02.02.01 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS | 01012015 | S | 1.02.02 | 4 | 1 | |
| 1.02.02.01.01 | Participações Permanentes em Sociedades - no País - Avaliadas pelo Custo | 01012015 | A | 1.02.02.01 | 5 | 1 | |
| 1.02.02.01.02 | Participações Permanentes em Sociedades - no País - Avaliadas pelo Valor Justo | 01012015 | A | 1.02.02.01 | 5 | 1 | |
| 1.02.02.01.03 | Participações Permanentes em Coligadas - no País - Avaliadas pelo Custo | 01012015 | A | 1.02.02.01 | 5 | 1 | |
| 1.02.02.01.04 | Participações Permanentes em Coligadas - no País - Avaliadas pelo Valor Justo | 01012015 | A | 1.02.02.01 | 5 | 1 | |
| 1.02.02.01.05 | Participações Permanentes em Coligadas/Controladas - no País - Avaliadas pelo MEP | 01012015 | A | 1.02.02.01 | 5 | 1 | |
| 1.02.02.01.06 | Ágios em Investimentos - no País | 01012015 | A | 1.02.02.01 | 5 | 1 | |
| 1.02.02.01.07 | Ágios em Investimentos - no País - Mais Valia | 01012015 | A | 1.02.02.01 | 5 | 1 | |
| 1.02.02.01.08 | Ágios em Investimentos - no País - Rentabilidade Futura | 01012015 | A | 1.02.02.01 | 5 | 1 | |
| 1.02.02.01.21 | (-) Deságios e Provisão para Perdas Prováveis em Investimentos - no País | 01012015 | A | 1.02.02.01 | 5 | 1 | |
| 1.02.02.02 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO EXTERIOR | 01012015 | S | 1.02.02 | 4 | 1 | |
| 1.02.02.02.01 | Participações Permanentes em Sociedades - no Exterior - Avaliadas pelo Custo | 01012015 | A | 1.02.02.02 | 5 | 1 | |
| 1.02.02.02.02 | Participações Permanentes em Sociedades - no Exterior - Avaliadas pelo Valor Justo | 01012015 | A | 1.02.02.02 | 5 | 1 | |
| 1.02.02.02.03 | Participações Permanentes em Coligadas - no Exterior - Avaliadas pelo Custo | 01012015 | A | 1.02.02.02 | 5 | 1 | |
| 1.02.02.02.04 | Participações Permanentes em Coligadas - no Exterior - Avaliadas pelo Valor Justo | 01012015 | A | 1.02.02.02 | 5 | 1 | |
| 1.02.02.02.05 | Participações Permanentes em Coligadas/Controladas - no Exterior - Avaliadas pelo MEP | 01012015 | A | 1.02.02.02 | 5 | 1 | |
| 1.02.02.02.06 | Ágios em Investimentos - no Exterior | 01012015 | A | 1.02.02.02 | 5 | 1 | |
| 1.02.02.02.07 | Ágios em Investimentos - no Exterior - Mais Valia | 01012015 | A | 1.02.02.02 | 5 | 1 | |
| 1.02.02.02.08 | Ágios em Investimentos - no Exterior - Rentabilidade Futura | 01012015 | A | 1.02.02.02 | 5 | 1 | |
| 1.02.02.02.21 | (-) Deságios e Provisão para Perdas Prováveis em Investimentos - no Exterior | 01012015 | A | 1.02.02.02 | 5 | 1 | |
| 1.02.02.09 | OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES | 01012015 | S | 1.02.02 | 4 | 1 | |
| 1.02.02.09.09 | Outros Investimentos Permanentes | 01012015 | A | 1.02.02.09 | 5 | 1 | |
| 1.02.02.09.21 | (-) Deságios e Provisão para Perdas Prováveis em Investimentos | 01012015 | A | 1.02.02.09 | 5 | 1 | |
| 1.02.02.09.22 | (-) Outras Contas Retificadoras | 01012015 | A | 1.02.02.09 | 5 | 1 | |
| 1.02.03 | IMOBILIZADO | 01012015 | S | 1.02 | 3 | 1 | |
| 1.02.03.01 | IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO | 01012015 | S | 1.02.03 | 4 | 1 | |
| 1.02.03.01.01 | Terrenos | 01012015 | A | 1.02.03.01 | 5 | 1 | |
| 1.02.03.01.02 | Edifícios e Construções | 01012015 | A | 1.02.03.01 | 5 | 1 | |
| 1.02.03.01.03 | Construções em Andamento - Imóvel Próprio | 01012015 | A | 1.02.03.01 | 5 | 1 | |
| 1.02.03.01.04 | Outras Imobilizações em Andamento | 01012015 | A | 1.02.03.01 | 5 | 1 | |
| 1.02.03.01.05 | Benfeitorias em Imóveis de Terceiros | 01012015 | A | 1.02.03.01 | 5 | 1 | |
| 1.02.03.01.06 | Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais | 01012015 | A | 1.02.03.01 | 5 | 1 | |
| 1.02.03.01.07 | Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais | 01012015 | A | 1.02.03.01 | 5 | 1 | |
| 1.02.03.01.08 | Veículos | 01012015 | A | 1.02.03.01 | 5 | 1 | |
| 1.02.03.01.09 | Embarcações | 01012015 | A | 1.02.03.01 | 5 | 1 | |
| 1.02.03.01.10 | Aeronaves | 01012015 | A | 1.02.03.01 | 5 | 1 | |
| 1.02.03.01.11 | Recursos Minerais | 01012015 | A | 1.02.03.01 | 5 | 1 | |
| 1.02.03.01.12 | Florestamento e Reflorestamento | 01012015 | A | 1.02.03.01 | 5 | 1 | |
| 1.02.03.01.13 | Softwares - Imobilizado | 01012015 | A | 1.02.03.01 | 5 | 1 | |
| 1.02.03.01.14 | Direitos Contratuais de Exploração de Florestas | 01012015 | A | 1.02.03.01 | 5 | 1 | |
| 1.02.03.01.21 | (-) Depreciação Acumulada | 01012015 | A | 1.02.03.01 | 5 | 1 | |
| 1.02.03.01.22 | (-) Amortização Acumulada | 01012015 | A | 1.02.03.01 | 5 | 1 | |
| 1.02.03.01.23 | (-) Exaustão Acumulada | 01012015 | A | 1.02.03.01 | 5 | 1 | |
| 1.02.03.01.24 | (-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável - Imobilizado - Aquisição | 01012015 | A | 1.02.03.01 | 5 | 1 | |
| 1.02.03.02 | IMOBILIZADO - ARRENDAMENTO | 01012015 | S | 1.02.03 | 4 | 1 | |
| 1.02.03.02.01 | Veículos | 01012015 | A | 1.02.03.02 | 5 | 1 | |
| 1.02.03.02.02 | Embarcações | 01012015 | A | 1.02.03.02 | 5 | 1 | |
| 1.02.03.02.03 | Aeronaves | 01012015 | A | 1.02.03.02 | 5 | 1 | |
| 1.02.03.02.04 | Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais | 01012015 | A | 1.02.03.02 | 5 | 1 | |
| 1.02.03.02.05 | Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais | 01012015 | A | 1.02.03.02 | 5 | 1 | |
| 1.02.03.02.09 | Outras Imobilizações por Arrendamento | 01012015 | A | 1.02.03.02 | 5 | 1 | |
| 1.02.03.02.21 | (-) Depreciações de Imobilizados Objeto de Arrendamento Mercantil | 01012015 | A | 1.02.03.02 | 5 | 1 | |
| 1.02.03.02.22 | (-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável - Imobilizado Arrendamento | 01012015 | A | 1.02.03.02 | 5 | 1 | |
| 1.02.03.09 | OUTROS IMOBILIZADOS | 01012015 | S | 1.02.03 | 4 | 1 | |
| 1.02.03.09.09 | Outras Imobilizações | 01012015 | A | 1.02.03.09 | 5 | 1 | |
| 1.02.03.09.21 | (-) Outras Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão | 01012015 | A | 1.02.03.09 | 5 | 1 | |
| 1.02.03.09.22 | (-) Outras Contas Redutoras do Imobilizado | 01012015 | A | 1.02.03.09 | 5 | 1 | |
| 1.02.04 | INTANGÍVEL | 01012015 | S | 1.02 | 3 | 1 | |
| 1.02.04.01 | ATIVOS INTANGÍVEIS | 01012015 | S | 1.02.04 | 4 | 1 | |
| 1.02.04.01.01 | Marcas e Patentes | 01012015 | A | 1.02.04.01 | 5 | 1 | |
| 1.02.04.01.02 | Concessões | 01012015 | A | 1.02.04.01 | 5 | 1 | |
| 1.02.04.01.03 | Direitos Autorais | 01012015 | A | 1.02.04.01 | 5 | 1 | |
| 1.02.04.01.04 | Fundo de Comércio | 01012015 | A | 1.02.04.01 | 5 | 1 | |
| 1.02.04.01.05 | Software ou Programas de Computador | 01012015 | A | 1.02.04.01 | 5 | 1 | |
| 1.02.04.01.06 | Franquias | 01012015 | A | 1.02.04.01 | 5 | 1 | |
| 1.02.04.01.07 | Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos | 01012015 | A | 1.02.04.01 | 5 | 1 | |
| 1.02.04.01.09 | Outros Ativos Intangíveis | 01012015 | A | 1.02.04.01 | 5 | 1 | |
| 1.02.04.01.21 | (-) Amortização do Intangível | 01012015 | A | 1.02.04.01 | 5 | 1 | |
| 1.02.04.01.22 | (-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável - Intangível | 01012015 | A | 1.02.04.01 | 5 | 1 | |
| 1.02.04.01.23 | (-) Outras Contas Redutoras do Intangível | 01012015 | A | 1.02.04.01 | 5 | 1 | |
| 1.02.05 | DIFERIDO (Em Extinção) | 01012015 | S | 1.02 | 3 | 1 | |
| 1.02.05.01 | ATIVO DIFERIDO | 01012015 | S | 1.02.05 | 4 | 1 | |
| 1.02.05.01.01 | Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais | 01012015 | A | 1.02.05.01 | 5 | 1 | |
| 1.02.05.01.02 | Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas | 01012015 | A | 1.02.05.01 | 5 | 1 | |
| 1.02.05.01.09 | Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis | 01012015 | A | 1.02.05.01 | 5 | 1 | |
| 1.02.05.01.21 | (-) Amortização do Diferido | 01012015 | A | 1.02.05.01 | 5 | 1 | |
| 2 | PASSIVO | 01012015 | S | 1 | 2 | ||
| 2.01 | PASSIVO CIRCULANTE | 01012015 | S | 2 | 2 | 2 | |
| 2.01.01 | OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE | 01012015 | S | 2.01 | 3 | 2 | |
| 2.01.01.01 | SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE | 01012015 | S | 2.01.01 | 4 | 2 | |
| 2.01.01.01.01 | Salários e Remunerações a Pagar | 01012015 | A | 2.01.01.01 | 5 | 2 | |
| 2.01.01.01.02 | INSS a Recolher | 01012015 | A | 2.01.01.01 | 5 | 2 | |
| 2.01.01.01.03 | FGTS a Recolher | 01012015 | A | 2.01.01.01 | 5 | 2 | |
| 2.01.01.01.09 | Demais Encargos a Recolher | 01012015 | A | 2.01.01.01 | 5 | 2 | |
| 2.01.01.03 | FORNECEDORES - CIRCULANTE | 01012015 | S | 2.01.01 | 4 | 2 | |
| 2.01.01.03.01 | Fornecedores - No País - Circulante | 01012015 | A | 2.01.01.03 | 5 | 2 | |
| 2.01.01.03.02 | Fornecedores - No Exterior - Circulante | 01012015 | A | 2.01.01.03 | 5 | 2 | |
| 2.01.01.03.21 | (-) Encargos a Apropriar Relativos a Ajustes a Valor Presente - Fornecedores Circulante | 01012015 | A | 2.01.01.03 | 5 | 2 | |
| 2.01.01.05 | CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE | 01012015 | S | 2.01.01 | 4 | 2 | |
| 2.01.01.05.01 | Adiantamentos de Clientes - no País | 01012015 | A | 2.01.01.05 | 5 | 2 | |
| 2.01.01.05.02 | Adiantamentos de Clientes - no Exterior | 01012015 | A | 2.01.01.05 | 5 | 2 | |
| 2.01.01.05.09 | Outras Contas a Pagar - Circulante | 01012015 | A | 2.01.01.05 | 5 | 2 | |
| 2.01.01.05.21 | (-) Encargos a Apropriar Relativos a Ajustes a Valor Presente - Contas a Pagar Circulante | 01012015 | A | 2.01.01.05 | 5 | 2 | |
| 2.01.01.07 | EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE | 01012015 | S | 2.01.01 | 4 | 2 | |
| 2.01.01.07.01 | Duplicatas Descontadas | 01012015 | A | 2.01.01.07 | 5 | 2 | |
| 2.01.01.07.02 | Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante | 01012015 | A | 2.01.01.07 | 5 | 2 | |
| 2.01.01.07.03 | Empréstimos ou Financiamentos - no Exterior - Circulante | 01012015 | A | 2.01.01.07 | 5 | 2 | |
| 2.01.01.07.04 | Adiantamentos de Contrato de Câmbio | 01012015 | A | 2.01.01.07 | 5 | 2 | |
| 2.01.01.07.05 | Arrendamento Mercantil - no País - Circulante | 01012015 | A | 2.01.01.07 | 5 | 2 | |
| 2.01.01.07.06 | Arrendamento Mercantil - no Exterior - Circulante | 01012015 | A | 2.01.01.07 | 5 | 2 | |
| 2.01.01.07.21 | (-) Encargos a Apropriar Relativos a Ajustes a Valor Presente - Empr./Financ Circulante | 01012015 | A | 2.01.01.07 | 5 | 2 | |
| 2.01.01.09 | OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE | 01012015 | S | 2.01.01 | 4 | 2 | |
| 2.01.01.09.01 | Tributos Federais a Recolher | 01012015 | A | 2.01.01.09 | 5 | 2 | |
| 2.01.01.09.02 | Tributos Estaduais a Recolher | 01012015 | A | 2.01.01.09 | 5 | 2 | |
