Assuma o Controle Financeiro da sua Empresa!
Tenha um escritório contábil cuidando de todas as burocracias para você.
Abra sua empresa agora mesmo!Tenha um escritório contábil cuidando de todas as burocracias para você.
Abra sua empresa agora mesmo!Lista de mercadorias elegíveis ao RTU apartir de 16/10/2018, pelo Decreto nº 9525 de 15/10/2018:
| NCM | Descrição (NCM/SH) |
| 32.13 | Cores para pintura artística, atividades educativas, pintura de tabuletas, modificação de tonalidades, recreação e cores semelhantes, em pastilhas, tubos, potes, frascos, godês ou acondicionamentos semelhantes |
| 3213.10.00 | Cores em sortidos |
| 3213.90.00 | Outras |
| 49.11 | Outros impressos, incluindo as estampas, gravuras e fotografias |
| 4911.91.00 | Estampas, gravuras e fotografias |
| 66.01 | Guarda-chuvas, sombrinhas e guarda-sóis (incluindo as bengalas-guarda-chuvas e os guarda-sóis de jardim e semelhantes) |
| 6601.91.10 | Cobertos de tecido de seda ou de matérias têxteis sintéticas ou artificiais |
| 69.11 | Louça, outros artigos de uso doméstico e artigos de higiene ou de toucador, de porcelana |
| 6911.10.10 | Conjunto (jogo ou aparelho) para jantar, café ou chá, apresentado em embalagem comum |
| 71.17 | Bijuterias |
| 7117.11.00 | Abotoaduras e artefatos semelhantes |
| 7117.19.00 | Outros |
| 83.01 | Cadeados, fechaduras e ferrolhos (de chave, de segredo ou elétricos), de metais comuns; fechos e armações com fecho, com fechadura, de metais comuns; chaves para estes artigos, de metais comuns. |
| 8301.10.00 | Cadeados |
| 84.14 | Bombas de ar ou de vácuo, compressores de ar ou de outros gases e ventiladores; coifas aspirantes para extração ou reciclagem, com ventilador incorporado, mesmo filtrantes |
| 8414.51 | Ventiladores de mesa, de pé, de parede, de teto ou de janela, com motor elétrico incorporado de potência não superior a 125 W |
| 8414.51.10 | De mesa |
| 8414.51,20 | De teto |
| 8414.51.90 | Outros |
| 84.23 | Aparelhos e instrumentos de pesagem, incluindo as básculas e balanças para verificar peças usinadas, excluindo as balanças sensíveis a pesos não superiores a 5 cg; pesos para quaisquer balanças |
| 8423.10.00 | Balanças para pessoas, incluindo as balanças para bebês; balanças para uso doméstico |
| 84.43 | Máquinas e aparelhos de impressão por meio de blocos, cilindros e outros elementos de impressão da posição 84.42; outras impressoras, aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax), mesmo combinados entre si; partes e acessórios |
| 8443.3 | Outras impressoras, aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax), mesmo combinados entre si: |
| 8443.32 | Outros, capazes de ser conectados a uma máquina automática para processamento de dados ou a uma rede |
| 8443.32.31 | De jato de tinta líquida, com largura de impressão inferior ou igual a 420 mm |
| 8443.32.33 | A laser, LED (diodos emissores de luz) ou LCS (sistema de cristal líquido), monocromáticas, com largura de impressão inferior a 280 mm |
| 84.70 | Máquinas de calcular e máquinas de bolso que permitam gravar, reproduzir e visualizar informações, com função de cálculo incorporada; máquinas de contabilidade, máquinas de franquear, de emitir bilhetes e máquinas semelhantes, com dispositivo de cálculo incorporado; caixas registradoras |
| 8470.10.00 | Calculadoras eletrônicas capazes de funcionar sem fonte externa de energia elétrica e máquinas de bolso com função de cálculo incorporada que permitam gravar, reproduzir e visualizar informações |
| 8470.2 | Outras máquinas de calcular, eletrônicas: |
| 8470.21.00 | Com dispositivo impressor incorporado |
| 8470.29.00 | Outras |
| 8470.30.00 | Outras máquinas de calcular |
| 84.71 | Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registrar dados em suporte sob forma codificada e máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas noutras posições |
| 8471.30 | Máquinas automáticas para processamento de dados, portáteis, de peso não superior a 10 kg, que contenham pelo menos uma unidade central de processamento, um teclado e uma tela |
| 8471.30.1 | Capazes de funcionar sem fonte externa de energia |
| 8471.30.11 | De peso inferior a 350 g com teclado alfanumérico de no mínimo 70 teclas e com uma tela não superior a 140 cm2 |
| 8471.30.12 | De peso inferior a 3,5 kg com teclado alfanumérico de no mínimo 70 teclas e com uma tela superior a 140 cm2 e inferior a 560 cm2 |
| 8471.30.19 | Outras |
| 8471.30.90 | Outras |
| 8471.4 | Outras máquinas automáticas para processamento de dados: |
| 8471.41 | Que contenham, no mesmo corpo, pelo menos uma unidade central de processamento e, mesmo combinadas, uma unidade de entrada e uma unidade de saída |
| 8471.41.10 | De peso inferior a 750 g, sem teclado, com reconhecimento de escrita, entrada de dados e de comandos por meio de uma tela de área inferior a 280 cm2 |
| 8471.41.90 | Outras |
| 8471.49.00 | Outras, apresentadas sob a forma de sistemas |
| 8471.60 | Unidades de entrada ou de saída, podendo conter, no mesmo corpo, unidades de memória |
| 8471.60.5 | Unidades de entrada |
| 8471.60.52 | Teclados |
| 8471.60.53 | Indicadores ou apontadores (mouse ou trackball, por exemplo) |
| 8471.60.54 | Mesas digitalizadoras |
| 8471.60.59 | Outras |
| 84.72 | Outras máquinas e aparelhos de escritório (por exemplo, duplicadores hectográficos ou a estêncil, máquinas para imprimir endereços, distribuidoresautomáticos de papéis-moeda, máquinas para selecionar, contar ou empacotar moedas, máquinas para apontar lápis, perfuradores ou grampeadores) |
| 8472.90.40 | Máquinas para apontar lápis, perfuradores, grampeadores e desgrampeadores |
| 85.04 | Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (retificadores, por exemplo), bobinas de reatância e de auto-indução |
| 8504.40 | Conversores estáticos |
| 8504.40.10 | Carregadores de acumuladores |
| 8504.40.90 | Outros |
| 85.06 | Pilhas e baterias de pilhas, elétricas |
| 8506.10 | De dióxido de manganês |
| 8506.10.10 | Pilhas alcalinas |
| 8506.10.20 | Outras pilhas |
| 8506.40 | De óxido de prata |
| 8506.40.10 | Com volume exterior não superior a 300 cm3 |
| 8506.40.90 | Outras |
| 8506.50 | De lítio |
| 8506.50.10 | Com volume exterior não superior a 300 cm3 |
| 8506.50.90 | Outras |
| 8506.60 | De ar-zinco |
| 8506.60.10 | Com volume exterior não superior a 300cm3 |
| 8506.60.90 | Outras |
| 85.07 | Acumuladores elétricos e seus separadores, mesmo de forma quadrada ou retangular |
| 8507.60.00 | De íon de lítio |
| 8507.80.00 | Outros |
| 85.08 | Aspiradores |
| 8508.1 | Com motor elétrico incorporado: |
| 8508.11.00 | De potência não superior a 1.500 W e cujo volume do reservatório não exceda 20 l |
| 8508.19.00 | Outros |
| 8508.60.00 | Outros aspiradores |
| 85.09 | Aparelhos eletromecânicos com motor elétrico incorporado, de uso doméstico, exceto os aspiradores da posição 85.08 |
| 8509.40 | Trituradores (moedores) e misturadores de alimentos; espremedores de frutas ou de produtos hortícolas |
| 8509.40.10 | Liquidificadores |
| 8509.40.20 | Batedeiras |
| 8509.40.30 | Moedores de carne |
| 8509.40.40 | Extratores centrífugos de sucos |
| 8509.40.50 | Aparelhos de funções múltiplas, providos de acessórios intercambiáveis, para processar alimentos |
| 8509.40.90 | Outros |
| 8509.80 | Outros aparelhos |
| 8509.80.90 | Outros |
| 85.10 | Aparelhos ou máquinas de barbear, máquinas de cortar o cabelo ou de tosquiar e aparelhos de depilar, com motor elétrico incorporado |
| 8510.10.00 | Aparelhos ou máquinas de barbear |
| 8510.20.00 | Máquinas de cortar o cabelo ou tosquiar |
| 8510.30.00 | Aparelhos de depilar |
| 85.12 | Aparelhos elétricos de iluminação ou de sinalização (exceto os da posição 85.39), limpadores de para-brisas, degeladores e desembaçadores elétricos, dos tipos utilizados em ciclos ou automóveis |
| 8512.10.00 | Aparelhos de iluminação ou de sinalização visual dos tipos utilizados em bicicletas |
| 8512.20 | Outros aparelhos de iluminação ou de sinalização visual |
| 8512.20.1 | Aparelhos de iluminação |
| 8512.20.11 | Faróis |
| 8512.20.19 | Outros |
| 8512.20.2 | Aparelhos de sinalização visual |
| 8512.20.21 | Luzes fixas |
| 8512.20.22 | Luzes indicadoras de manobras |
| 8512.20.23 | Caixas de luzes combinadas |
| 8512.20.29 | Outros |
| 85.13 | Lanternas elétricas portáteis destinadas a funcionar por meio de sua própria fonte de energia (por exemplo, de pilhas, de acumuladores, de magnetos), excluindo os aparelhos de iluminação da posição 85.12 |
| 8513.10 | Lanternas |
| 8513.10.10 | Manuais |
| 8513.10.90 | Outras |
| 85.16 | Aquecedores elétricos de água, incluindo os de imersão; aparelhos elétricos para aquecimento de ambientes, do solo ou para usos semelhantes; aparelhos eletrotérmicos para arranjos do cabelo (por exemplo, secadores de cabelo, frisadores, aquecedores de ferros de frisar) ou para secar as mãos; ferros elétricos de passar; outros aparelhos eletrotérmicos de uso doméstico; resistências de aquecimento, exceto as da posição 85.45 |
| 8516.10.00 | Aquecedores elétricos de água, incluídos os de imersão |
| 8516.2 | Aparelhos elétricos para aquecimento de ambientes, do solo ou para usos semelhantes: |
| 8516.21.00 | Radiadores de acumulação |
| 8516.29.00 | Outros |
| 8516.3 | Aparelhos eletrotérmicos para arranjos do cabelo ou para secar as mãos: |
| 8516.31.00 | Secadores de cabelo |
| 8516.32.00 | Outros aparelhos para arranjos de cabelo |
| 8516.33.00 | Aparelho para secar as mãos |
| 8516.60.00 | Outros fornos, fogões de cozinha, fogareiros (incluídas as chapas de cocção), grelhas e assadeiras |
| 8516.7 | Outros aparelhos eletrotérmicos: |
| 8516.71.00 | Aparelhos para preparação de café ou de chá |
| 8516.72.00 | Torradeiras de pão |
| 8516.79.10 | Panelas |
| 8516.79.20 | Fritadoras |
| 8516.79.90 | Outras |
| 8516.80 | Resistências de aquecimento |
| 8516.80.10 | Resistências de aquecimento para aparelhos da presente posição |
| 8516.80.90 | Outras |
| 85.17 | Aparelhos telefônicos, incluindo os telefones para redes celulares e para outras redes sem fio; outros aparelhos para emissão, transmissão ou recepção de voz, imagens ou outros dados, incluindo os aparelhos para comunicação em redes por fio ou redes sem fio [tal como uma rede local (LAN) ou uma rede de área estendida (WAN) ], exceto os aparelhos das posições 84.43, 85.25, 85.27 ou 85.28 |
| 8517.1 | Aparelhos telefônicos, incluindo os telefones para redes celulares e para outras redes sem fio: |
| 8517.11.00 | Aparelhos telefônicos por fio com unidade auscultador-microfone sem fio |
| 8517.12 | Telefones para redes celulares e para outras redes sem fio |
| 8517.12.1 | De radiotelefonia, analógicos |
| 8517.12.11 | Portáteis (por exemplo, walkie talkie e handle talkie) |
| 8517.12.12 | Fixos, sem fonte própria de energia, monocanais |
| 8517.12.13 | Móveis, do tipo utilizados em veículos automóveis |
| 8517.12.19 | Outros |
| 8517.12.2 | De sistema troncalizado (trunking) |
| 8517.12.21 | Portáteis |
| 8517.12.22 | Fixos, sem fonte própria de energia |
| 8517.12.23 | Do tipo dos utilizados em veículos automóveis |
| 8517.12.29 | Outros |
| 8517.12.3 | De redes celulares, exceto por satélite |
| 8517.12.31 | Portáteis |
| 8517.12.32 | Fixos, sem fonte própria de energia |
| 8517.12.33 | Do tipo dos utilizados em veículos automóveis |
| 8517.12.39 | Outros |
| 8517.12.4 | De telecomunicações por satélite |
| 8517.12.41 | Digitais, operando em banda C, Ku, L ou S |
| 8517.12.49 | Outros |
| 8517.12.90 | Outros |
| 8517.18 | Outros |
| 8517.18.10 | Interfones |
| 8517.18.20 | Telefones Públicos |
| 8517.18.91 | Não combinados com outros aparelhos |
| 8517.18.99 | Outros |
| 8517.6 | Outros aparelhos para emissão, transmissão ou recepção de voz, imagens ou outros dados, incluindo os aparelhos para comunicação em redes por fio ou redes sem fio [tal como uma rede local (LAN) ou uma rede de área estendida (WAN) ] |
| 8517.62.41 | Com capacidade de conexão sem fio (roteadores) |
| 8517.62.54 | Distribuidores de conexões para redes (hubs) |
| 8517.62.92 | Receptores pessoais de radiomensagens com apresentação alfanumérica da mensagem em visor (display) |
| 8517.62.93 | Outros receptores de radiomensagens |
| 85.18 | Microfones e seus suportes; alto-falantes (altifalantes), mesmo montados nos seus receptáculos; fones de ouvido, mesmo combinados com um microfone, e conjuntos ou sortidos constituídos por um microfone e um ou mais alto-falantes (altifalantes); amplificadores elétricos de audiofrequência; aparelhos elétricos de amplificação de som |
| 8518.10 | Microfones e seus suportes |
| 8518.10.90 | Outros |
| 8518.2 | Alto-falantes (altifalantes), mesmo montados nos seus receptáculos |
| 8518.21.00 | Alto-falante único montado no seu receptáculo |
| 8518.22.00 | Alto-falantes múltiplos montados no mesmo receptáculo |
| 8518.30.00 | Fones de ouvido, mesmo combinados com microfone, e conjuntos ou sortidos constituídos por um microfone e um ou mais alto-falantes |
| 8518.40.00 | Amplificadores elétricos de audiofrequência |
| 8518.50.00 | Aparelhos elétricos de amplificação de som |
| 85.19 | Aparelhos de gravação de som; aparelhos de reprodução de som; aparelhos de gravação e de reprodução de som |
| 8519.20.00 | Aparelhos que funcionem por introdução de moedas, papéis-moeda, cartões de banco, fichas ou por outros meios de pagamento |
| 8519.30.00 | Toca-discos, sem dispositivos de amplificação de som |
| 8519.50.00 | Secretárias eletrônicas |
| 8519.89.00 | Outros |
| 85.21 | Aparelhos videofônicos de gravação ou de reprodução, mesmo incorporando um receptor de sinais videofônicos |
| 8521.10 | De fita magnética |
| 8521.10.10 | Gravador-reprodutor de fita magnética, sem sintonizador |
| 8521.10.8 | Outros, para fitas de largura inferior a 19,05 mm (3/4") |
| 8521.10.81 | Em cassete, de largura de fita igual a 12,65 mm (1/2") |
| 8521.10.89 | Outros |
| 8521.10.90 | Outros, para fitas de largura superior ou igual a 19,05 mm (3/4") |
| 8521.90 | Outros |
| 8521.90.10 | Gravador-reprodutor e editor de imagem e som, em discos, por meio magnético, óptico ou optomagnético |
| 8521.90.90 | Outros |
| 85.23 | Discos, fitas, dispositivos de armazenamento de dados, não volátil, à base de semicondutores, "cartões inteligentes" e outros suportes para gravação de som ou para gravações semelhantes, mesmo gravados, incluindo as matrizes e moldes galvânicos para fabricação de discos, exceto os produtos do Capítulo 37 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - Tipi, aprova-da pelo Decreto nº 8.950, de 29 de dezembro de 2016 |
| 8523.29 | Outros |
| 8523.29.2 | Fitas magnéticas, não gravadas |
| 8523.29.21 | De largura não superior a 4 mm, em cassetes |
| 8523.29.22 | De largura superior a 4 mm mas inferior ou igual a 6,5 mm |
| 8523.29.23 | De largura superior a 6,5 mm mas inferior ou igual a 50,8 mm (2"), em rolos ou carretéis |
| 8523.29.24 | De largura superior a 6,5 mm, em cassetes para gravação de vídeo |
| 8523.29.29 | Outras |
| 8523.29.3 | Fitas magnéticas, gravadas |
| 8523.29.31 | Para reprodução de fenômenos diferentes do som ou da imagem |
| 8523.29.32 | De largura não superior a 4 mm, em cartuchos ou cassetes, exceto as do subitem 8523.29.31 |
| 8523.29.33 | De largura superior a 6,5 mm, exceto as do subitem 8523.29.31 |
| 8523.29.39 | Outras |
| 8523.29.90 | Outros |
| 8523.4 | Suportes ópticos |
| 8523.49 | Outros |
| 8523.49.10 | Para reprodução apenas do som |
| 8523.49.20 | Para reprodução de fenômenos diferentes do som ou da imagem |
| 8523.49.90 | Outros |
| 8523.5 | Suportes de semicondutor |
| 8523.51 | Dispositivos de armazenamento de dados, não volátil, à base de semicondutores |
| 8523.51.10 | Cartões de memória (memory cards) |
| 8523.51.90 | Outros |
| 8523.59 | Outros |
| 8523.59.90 | Outros |
| 8523.80.00 | Outros |
| 85.25 | Aparelhos transmissores (emissores) para radiodifusão ou televisão, mesmo que incorporem um aparelho receptor ou um aparelho de gravação ou de reprodução de som; câmeras de televisão, câmeras fotográficas digitais e câmeras de vídeo |
| 8525.80 | Câmeras de televisão, câmeras fotográficas digitais e câmeras de vídeo |
| 8525.80.1 | Câmeras de televisão |
| 8525.80.11 | Com três ou mais captadores de imagem |
| 8525.80.12 | Com sensor de imagem a semicondutor tipo CCD, de mais de 490 x 580 elementos de imagem (pixels) ativos, sensíveis a intensidades de iluminação inferiores a 0,20 lux |
| 8525.80.19 | Outras |
| 8525.80.2 | Câmeras fotográficas digitais e câmeras de vídeo |
| 8525.80.21 | Com três ou mais captadores de imagem |
| 8525.80.29 | Outras |
| 85.26 | Aparelhos de radiodetecção e de radiossondagem (radar), aparelhos de radionavegação e aparelhos de radiotelecomando |
| 8526.9 | Outros |
| 8526.91.00 | Aparelhos de radionavegação |
| 85.27 | Aparelhos receptores para radiodifusão, mesmo combinados num mesmo in-vólucro com um aparelho de gravação ou de reprodução de som ou com um relógio |
| 8527.1 | Aparelhos receptores de radiodifusão suscetíveis de funcionarem sem fonte ex-terna de energia: |
| 8527.13 | Outros aparelhos combinados com um aparelho de gravação ou de reprodução de som |
| 8527.13.90 | Outros |
| 8527.19 | Outros |
| 8527.19.90 | Outros |
| 8527.2 | Aparelhos receptores de radiodifusão que só funcionem com fonte externa de energia, do tipo utilizado em veículos automóveis: |
| 8527.21 | Combinados com um aparelho de gravação ou de reprodução de som |
| 8527.21.10 | Com toca-fitas |
| 8527.21.90 | Outros |
| 8527.29.00 | Outros |
| 8527.9 | Outros: |
| 8527.91 | Combinados com um aparelho de gravação ou de reprodução de som |
| 8527.91.10 | Com toca-fitas e gravador |
| 8527.91.20 | Com toca-fitas, gravador e toca-discos |
| 8527.91.90 | Outros |
| 8527.92.00 | Não combinados com um aparelho de gravação ou de reprodução de som, mas combinados com um relógio |
| 8527.99 | Outros |
| 8527.99.10 | Amplificador com sintonizador (receiver) |
| 8527.99.90 | Outros |
| 85.28 | Monitores e projetores, que não incorporem aparelho receptor de televisão; aparelhos receptores de televisão, mesmo que incorporem um aparelho receptor de radiodifusão ou um aparelho de gravação ou de reprodução de som ou de imagens |
| 8528.4 | -Monitores com tubo de raios catódicos: |
| 8528.41 | --Dos tipos exclusiva ou principalmente utilizados num sistema automático para processamento de dados da posição 84.71 |
| 8528.41.10 | Monocromáticos |
| 8528.41.20 | Policromáticos |
| 8528.49 | Outros |
| 8528.49.10 | Monocromáticos |
| 8528.49.2 | Policromáticos |
| 8528.49.21 | Com dispositivos de seleção de varredura (underscanning) e de retardo de sincronismo horizontal e vertical (H/V delay ou pulse cross) |
| 8528.49.29 | Outros |
| 8528.5 | Outros monitores |
| 8528.51 | Dos tipos exclusiva ou principalmente utilizados num sistema automático para processamento de dados da posição 84.71 |
| 8528.51.10 | Monocromáticos |
| 8528.51.20 | Policromáticos |
| 8528.59 | Outros |
| 8528.59.10 | Monocromáticos |
| 8528.59.20 | Policromáticos |
| 8528.6 | Projetores |
| 8528.61.00 | Dos tipos exclusiva ou principalmente utilizados num sistema automático para processamento de dados da posição 84.71 |
| 8528.69 | Outros |
| 8528.69.10 | Com tecnologia de dispositivo digital de microespelhos (DMD - Digital Micromirror Device) |
| 8528.7 | Aparelhos receptores de televisão, mesmo que incorporem um aparelho receptor de radiodifusão ou um aparelho de gravação ou de reprodução de som ou de imagens: |
| 8528.71 | Não concebidos para incorporar um dispositivo de visualização ou uma tela, de vídeo |
| 8528.71.1 | Receptor-decodificador integrado (IRD) de sinais digitalizados de vídeo codificados |
| 8528.71.11 | Sem saída de radiofrequência (RF) modulada nos canais 3 ou 4, com saídas de áudio balanceadas com impedância de 600 Ohms, próprio para montagem em racks e com saída de vídeo com conector BNC |
| 8528.71.19 | Outros |
| 8528.72.00 | Outros, a cores (policromo) |
| 8528.73.00 | Outros, a preto e branco ou outros monocromos |
| 85.29 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhosdas posições 85.25 a 85.28 |
| 8529.10 | Antenas e refletores de antenas de qualquer tipo; partes reconhecíveis como de utilização conjunta com esses artefatos |
| 8529.10.1 | Antenas |
| 8529.10.11 | Com refletor parabólico |
| 8529.10.90 | Outros |
| 85.44 | Fios, cabos (incluindo os cabos coaxiais) e outros condutores, isolados para usos elétricos (incluindo os envernizados ou oxidados anodicamente), mesmo com peças de conexão; cabos de fibras ópticas, constituídos por fibras embainhadas individualmente, mesmo com condutores elétricos ou munidos de peças de conexão |
| 8544.4 | Outros condutores elétricos, para uma tensão não superior a 1.000 V |
| 8544.42.00 | Munidos de peças de conexão |
| 90.04 | Óculos para correção, proteção ou outros fins e artigos semelhantes |
| 9004.10.00 | Óculos de sol |
| 9004.90 | Outros |
| 9004.90.10 | Óculos para correção |
| 90.05 | Binóculos, lunetas, incluindo as astronômicas, telescópios ópticos e suas armações; outros instrumentos de astronomia e suas armações, exceto os aparelhos de radioastronomia |
| 9005.10.00 | Binóculos |
| 9005.80.00 | Outros instrumentos |
| 90.06 | Câmeras fotográficas; aparelhos e dispositivos, incluindo as lâmpadas e tubos, de luz- relâmpago (flash) para fotografia, exceto as lâmpadas e tubos de descarga da posição 85.39 |
| 9006.30.00 | Câmeras fotográficas especialmente concebidas para fotografia submarina ou aérea, para exame médico de órgãos internos ou para laboratórios de medicina legal ou de investigação judicial |
| 9006.40.00 | Câmeras fotográficas para filmes de revelação e copiagem instantâneas |
| 9006.5 | Outras câmeras fotográficas |
| 9006.51.00 | Com visor de reflexão através da objetiva (reflex), para filmes em rolos de largura não superior a 35 mm |
| 9006.52.00 | Outras, para filmes em rolos de largura inferior a 35 mm |
| 9006.53 | Outras, para filmes em rolos de 35 mm de largura |
| 9006.53.10 | De foco fixo |
| 9006.53.20 | De foco ajustável |
| 9006.59 | Outras |
| 9006.59.10 | De foco fixo |
| 9006.59.2 | De foco ajustável |
| 9006.59.21 | Para obtenção de negativos de 45 mm x 60 mm ou de dimensões superiores |
| 9006.59.29 | Outras |
| 9006.6 | Aparelhos e dispositivos, incluindo as lâmpadas e tubos, de luz-relâmpago (flash) para fotografia |
| 9006.61.00 | Aparelhos de tubo de descarga para produção de luz-relâmpago (denominados "flashes eletrônicos") |
| 9006.69.00 | Outros |
| 90.07 | Câmeras e projetores, cinematográficos, mesmo com aparelhos de gravação ou de reprodução de som incorporados |
| 9007.10.00 | Câmeras |
| 9007.20 | Projetores |
| 9007.20.20 | Para filmes de largura superior ou igual a 35 mm mas inferior ou igual a 70 mm |
| 9007.20.90 | Outros |
| 90.08 | Aparelhos de projeção fixa; aparelhos fotográficos de ampliação ou de redução |
| 9008.50.00 | Projetores e aparelhos de ampliação ou de redução |
| 91.01 | Relógios de pulso, relógios de bolso e relógios semelhantes (incluindo os contadores de tempo dos mesmos tipos), com caixa de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos (plaquê) |
| 9101.1 | Relógios de pulso, funcionando eletricamente, mesmo com contador de tempo incorporado |
| 9101.11.00 | De mostrador exclusivamente mecânico |
| 9101.19.00 | Outros |
| 9101.2 | Outros relógios de pulso, mesmo com contador de tempo incorporado |
| 9101.21.00 | De corda automática |
| 9101.29.00 | Outros |
| 9101.9 | Outros |
| 9101.91.00 | Funcionando eletricamente |
| 9101.99.00 | Outros |
| 91.02 | Relógios de pulso, relógios de bolso e relógios semelhantes (incluindo os contadores de tempo dos mesmos tipos), exceto os da posição 91.01 |
| 9102.1 | Relógios de pulso, funcionando eletricamente, mesmo com contador de tempo incorporado: |
| 9102.11 | De mostrador exclusivamente mecânico |
| 9102.11.10 | Com caixa de metal comum |
| 9102.11.90 | Outros |
| 9102.12 | De mostrador exclusivamente optoeletrônico |
| 9102.12.10 | Com caixa de metal comum |
| 9102.12.20 | Com caixa de plástico, exceto as reforçadas com fibra de vidro |
| 9102.12.90 | Outros |
| 9102.19.00 | Outros |
| 9102.2 | Outros relógios de pulso, mesmo com contador de tempo incorporado |
| 9102.21.00 | De corda automática |
| 9102.29.00 | Outros |
| 9102.9 | Outros |
| 9102.91.00 | Funcionando eletricamente |
| 9102.99.00 | Outros |
| 91.05 | Despertadores, outros relógios e artigos de relojoaria semelhantes, exceto os com maquinismo de pequeno volume |
| 9105.2 | Relógios de parede |
| 9105.21.00 | Funcionando eletricamente |
| 9105.29.00 | Outros |
| 91.06 | Aparelhos de controle do tempo e contadores de tempo, com maquinismo de artigos de relojoaria ou com motor síncrono (por exemplo, relógios de ponto, relógios datadores, contadores de horas) |
| 9106.10.00 | Relógios de ponto; relógios datadores e contadores de horas |
| 9106.90.00 | Outros |
| 92.08 | Caixas de música, órgãos mecânicos de feira, realejos, pássaros cantores mecânicos, serrotes musicais e outros instrumentos musicais não especificados noutra posição do Capítulo 92 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - Tipi, aprovada pelo Decreto nº 8.950, 29 de dezembro de 2016 ; chamarizes de qualquer tipo; apitos, berrantes e outros instrumentos, de boca, para chamada ou sinalização |
| 9208.10.00 | Caixas de música |
| 92.09 | Partes (mecanismos de caixas de música, por exemplo) e acessórios (por exemplo, cartões, discos e rolos para instrumentos mecânicos) de instrumentos musicais; metrônomos e diapasões de todos os tipos |
| 9209.30.00 | Cordas para instrumentos musicais |
| 9617.00 | Garrafas térmicas e outros recipientes isotérmicos montados, com isolamento produzido pelo vácuo, e suas partes (exceto ampolas de vidro) |
| 9617.00.10 | Garrafas térmicas e outros recipientes isotérmicos |
Olá!
Escolha alguém do nosso time para conversar.
Itec Contabilidade Consultiva