Assuma o Controle Financeiro da sua Empresa!
Tenha um escritório contábil cuidando de todas as burocracias para você.
Abra sua empresa agora mesmo!Tenha um escritório contábil cuidando de todas as burocracias para você.
Abra sua empresa agora mesmo!
Enquadramentos de operação em exportação
Obs: recomenda-se verificar também o item "Exportação sem nota fiscal".
Atualizada em 04/02/2021
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EXPECTATIVA DE RECEBIMENTO? | EXPORTAÇÃO TEMPORÁRIA OU DEFINITIVA | GRUPO | REGRAS DE COMBINAÇÃO | TIPO | SITUAÇÃO ESPECIAL | OBSERVAÇÃO |
| 80000 | Exportação normal | SIM | Definitiva | 6 | Códigos de enquadramento de exportação com cobertura cambial – misturam-se entre si e aos grupos 2, 3, 5 e 7; não se misturam aos grupos 1, 4 e 8. | 99 | NENHUMA OU EMBARQUE ANTECIPADO | |
| 80101 | Exportação para uso e consumo a bordo | SIM | Definitiva | 8 | Não se misturam entre si. Misturam-se com o grupo 7 no mesmo item de DU-E. Não será permitida a associação em uma mesma DU-E de item de DU-E do grupo 8 com item de DU-E do grupo 7. Não se mistura com os grupos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. | 99 | POSTERIORI | Se usar um enquadramento Grupo 7 com Grupo 8, todos os itens da DU-E devem ter os dois enquadramentos. |
| 80102 | Exportação em consignação | SIM | Definitiva | 6 | Códigos de enquadramento de exportação com cobertura cambial – misturam-se entre si e aos grupos 2, 3, 5 e 7; não se misturam aos grupos 1, 4 e 8. | 1 | NENHUMA OU EMBARQUE ANTECIPADO | |
| 80106 | Exportação de material usado, nacional | SIM | Definitiva | 6 | Códigos de enquadramento de exportação com cobertura cambial – misturam-se entre si e aos grupos 2, 3, 5 e 7; não se misturam aos grupos 1, 4 e 8. | 99 | NENHUMA OU EMBARQUE ANTECIPADO | |
| 80107 | Regime de Depósito Alfandegado Certificado (DAC) | SIM | Definitiva | 4 | Código de enquadramento de DAC – mistura-se aos grupos 3 e 7; não se mistura aos grupos 1, 2, 5, 6 e 8. Não será permitida a associação em uma mesma DU-E de item de DU-E do grupo 4 com item de DU-E do grupo 7. A associação do grupo 4 com o 7 deve ocorrer necessariamente no mesmo Item de DU-E. | 99 | SEM SAÍDA (FICTA) | |
| 80112 | Venda em lojas francas a passageiros com destino ao exterior (IN 1702/2017 RFB, Art. 102, III) | SIM | Definitiva | 1 | Códigos de enquadramento utilizados em despacho em que não há registro dos dados de embarque – não se misturam entre si, exceto se for o mesmo e não se misturam a nenhum outro grupo. | 7 | POSTERIORI | Apenas para Cap 71 (para venda de pedras preciosas e semipreciosas nacionais, suas obras e artefatos de joalheria) |
| 80113 | Exportação de carne bovina "in natura" (Cota Hilton), para a União Europeia | SIM | Definitiva | 6 | Códigos de enquadramento de exportação com cobertura cambial – misturam-se entre si e aos grupos 2, 3, 5 e 7; não se misturam aos grupos 1, 4 e 8. | 6 | NENHUMA OU EMBARQUE ANTECIPADO | |
| 80119 | Regime Automotivo (Portaria MIC/MF 1, de 05/01/96, e Decreto 1.761, de 26/12/95) | SIM | Definitiva | 6 | Códigos de enquadramento de exportação com cobertura cambial – misturam-se entre si e aos grupos 2, 3, 5 e 7; não se misturam aos grupos 1, 4 e 8. | 99 | NENHUMA OU EMBARQUE ANTECIPADO | |
| 80120 | Exportação de material nacionalizado, novos ou usados | SIM | Definitiva | 6 | Códigos de enquadramento de exportação com cobertura cambial – misturam-se entre si e aos grupos 2, 3, 5 e 7; não se misturam aos grupos 1, 4 e 8. | 99 | NENHUMA OU EMBARQUE ANTECIPADO | |
| 80121 | Exportação a posteriori de partes/peças aplicadas renovação/recondicionamento/manutenção/reparo de aeronaves, equipamentos, instrumentos de uso aeronáutico admitidos em regime aduaneiro especial | SIM | Definitiva | 6 | Códigos de enquadramento de exportação com cobertura cambial – misturam-se entre si e aos grupos 2, 3, 5 e 7; não se misturam aos grupos 1, 4 e 8. | 99 | POSTERIORI OU NENHUMA | |
| 80130 | Exportação ao amparo do Regime Especial de Importação de Insumos (RECOM) | SIM | Definitiva | 6 | Códigos de enquadramento de exportação com cobertura cambial – misturam-se entre si e aos grupos 2, 3, 5 e 7; não se misturam aos grupos 1, 4 e 8. | 99 | NENHUMA OU EMBARQUE ANTECIPADO | |
| 80140 | REPETRO (Regime aduaneiro especial de exportação e de importação de bens que se destina às atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo e gás natural) | SIM | Definitiva | 8 | Não se misturam entre si. Misturam-se com o grupo 7 no mesmo item de DU-E. Não será permitida a associação em uma mesma DU-E de item de DU-E do grupo 8 com item de DU-E do grupo 7. Não se mistura com os grupos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. | 99 | SEM SAÍDA (FICTA) | Se usar um enquadramento Grupo 7 com Grupo 8, todos os itens da DU-E devem ter os dois enquadramentos. |
| 80150 | Exportação ficta (Lei 9.826, de 1999, ARTIGO 6, INCISOS II E III) | SIM | Definitiva | 8 | Não se misturam entre si. Misturam-se com o grupo 7 no mesmo item de DU-E. Não será permitida a associação em uma mesma DU-E de item de DU-E do grupo 8 com item de DU-E do grupo 7. Não se mistura com os grupos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. | 99 | SEM SAÍDA (FICTA) | Se usar um enquadramento Grupo 7 com Grupo 8, todos os itens da DU-E devem ter os dois enquadramentos. |
| 80170 | Exportação definitiva de bens que saíram do país temporariamente | SIM | Definitiva | 8 | Não se misturam entre si. Misturam-se com o grupo 7 no mesmo item de DU-E. Não será permitida a associação em uma mesma DU-E de item de DU-E do grupo 8 com item de DU-E do grupo 7. Não se mistura com os grupos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. | 26 | POSTERIORI | |
| 80180 | Exportação de produtos orgânicos | SIM | Definitiva | 6 | Códigos de enquadramento de exportação com cobertura cambial – misturam-se entre si e aos grupos 2, 3, 5 e 7; não se misturam aos grupos 1, 4 e 8. | 99 | NENHUMA OU EMBARQUE ANTECIPADO | |
| 80190 | Exportação de energia elétrica | SIM | Definitiva | 1 | Códigos de enquadramento utilizados em despacho em que não há registro dos dados de embarque – não se misturam entre si, exceto se for o mesmo e não se misturam a nenhum outro grupo. | 99 | POSTERIORI | Impede o registro na DU-E (mesmo constando na tabela). |
| 80200 | Exportação sujeita a controle de cota (Cota Performance Frango), com destino à União Europeia | SIM | Definitiva | 6 | Códigos de enquadramento de exportação com cobertura cambial – misturam-se entre si e aos grupos 2, 3, 5 e 7; não se misturam aos grupos 1, 4 e 8. | 6 | NENHUMA OU EMBARQUE ANTECIPADO | |
| 80207 | REPEX - Regime aduaneiro especial de importação de petróleo bruto e seus derivados (Art. 10, §2º DA IN SRF Nº 5, de 10 de janeiro de 2001 e Art. 468, §1º do Regulamento Aduaneiro) | SIM | Definitiva | 8 | Não se misturam entre si. Misturam-se com o grupo 7 no mesmo item de DU-E. Não será permitida a associação em uma mesma DU-E de item de DU-E do grupo 8 com item de DU-E do grupo 7. Não se mistura com os grupos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. | 99 | NENHUMA OU EMBARQUE ANTECIPADO | Se usar um enquadramento Grupo 7 com Grupo 8, todos os itens da DU-E devem ter os dois enquadramentos. |
| 80280 | Exportação de produtos não geneticamente modificados, exclusivamente para soja, milho e seus derivados | SIM | Definitiva | 6 | Códigos de enquadramento de exportação com cobertura cambial – misturam-se entre si e aos grupos 2, 3, 5 e 7; não se misturam aos grupos 1, 4 e 8. | 99 | NENHUMA OU EMBARQUE ANTECIPADO | |
| 80300 | Exportação sujeita a controle de cota (COTA FIFO FRANGO), com destino à União Europeia | SIM | Definitiva | 6 | Códigos de enquadramento de exportação com cobertura cambial – misturam-se entre si e aos grupos 2, 3, 5 e 7; não se misturam aos grupos 1, 4 e 8. | 6 | NENHUMA OU EMBARQUE ANTECIPADO | |
| 80307 | Depósito Especial (Art. 2º, §2º DA IN SRF Nº 386, de 14 de janeiro de 2004) | SIM | Definitiva | 8 | Não se misturam entre si. Misturam-se com o grupo 7 no mesmo item de DU-E. Não será permitida a associação em uma mesma DU-E de item de DU-E do grupo 8 com item de DU-E do grupo 7. Não se mistura com os grupos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. | 99 | SEM SAÍDA (FICTA) | Se usar um enquadramento Grupo 7 com Grupo 8, todos os itens da DU-E devem ter os dois enquadramentos. |
| 80380 | Exportação com Certificado Fitossanitário | SIM | Definitiva | 6 | Códigos de enquadramento de exportação com cobertura cambial – misturam-se entre si e aos grupos 2, 3, 5 e 7; não se misturam aos grupos 1, 4 e 8. | 99 | NENHUMA OU EMBARQUE ANTECIPADO | |
| 80400 | Cota Açúcar -Exportação União Europeia | SIM | Definitiva | 6 | Códigos de enquadramento de exportação com cobertura cambial – misturam-se entre si e aos grupos 2, 3, 5 e 7; não se misturam aos grupos 1, 4 e 8. | 6 | NENHUMA OU EMBARQUE ANTECIPADO | |
| 80407 | REMICEX (Instrução Normativa RFB nº 773, de 28 de agosto de 2007 , artigos 14 e 15) | SIM | Definitiva | 8 | Não se misturam entre si. Misturam-se com o grupo 7 no mesmo item de DU-E. Não será permitida a associação em uma mesma DU-E de item de DU-E do grupo 8 com item de DU-E do grupo 7. Não se mistura com os grupos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. | 99 | SEM SAÍDA (FICTA) | Se usar um enquadramento Grupo 7 com Grupo 8, todos os itens da DU-E devem ter os dois enquadramentos. |
| 80535 | COTA VEÍCULOS ARGENTINA ACE 14, ICR=35%, ART. 8º | SIM | Definitiva | 6 | Códigos de enquadramento de exportação com cobertura cambial – misturam-se entre si e aos grupos 2, 3, 5 e 7; não se misturam aos grupos 1, 4 e 8. | 6 | NENHUMA | |
| 80550 | COTA VEÍCULOS ARGENTINA ACE 14, ICR=35%, ART. 9º | SIM | Definitiva | 6 | Códigos de enquadramento de exportação com cobertura cambial – misturam-se entre si e aos grupos 2, 3, 5 e 7; não se misturam aos grupos 1, 4 e 8. | 6 | NENHUMA | |
| 80600 | Cota Leite Colômbia com expectativa de recebimento | SIM | Definitiva | 6 | Códigos de enquadramento de exportação com cobertura cambial – misturam-se entre si e aos grupos 2, 3, 5 e 7; não se misturam aos grupos 1, 4 e 8. | 6 | NENHUMA OU EMBARQUE ANTECIPADO | |
| 80635 | Cota Colômbia ACE 72 VCR=35% com expectativa de recebimento | SIM | Definitiva | 6 | Códigos de enquadramento de exportação com cobertura cambial – misturam-se entre si e aos grupos 2, 3, 5 e 7; não se misturam aos grupos 1, 4 e 8. | 6 | NENHUMA OU EMBARQUE ANTECIPADO | |
| 80650 | Cota Colômbia ACE 72 VCR=50% com expectativa de recebimento | SIM | Definitiva | 6 | Códigos de enquadramento de exportação com cobertura cambial – misturam-se entre si e aos grupos 2, 3, 5 e 7; não se misturam aos grupos 1, 4 e 8. | 6 | NENHUMA OU EMBARQUE ANTECIPADO | |
| 80735 | Cota Veículo Paraguai ACE 74, ICR=35%, ART. 8º | SIM | Definitiva | 6 | Códigos de enquadramento de exportação com cobertura cambial – misturam-se entre si e aos grupos 2, 3, 5 e 7; não se misturam aos grupos 1, 4 e 8. | 6 | NENHUMA | |
| 80750 | Cota Veículos Paraguai ACE 74, ICR=35%, ART. 9º | SIM | Definitiva | 6 | Códigos de enquadramento de exportação com cobertura cambial – misturam-se entre si e aos grupos 2, 3, 5 e 7; não se misturam aos grupos 1, 4 e 8. | 6 | NENHUMA | |
| 80790 | Exportação a posteriori, com expectativa de recebimento, de bens enquadrados no Inciso VI DO ARTIGO 102 da IN RFB 1702 | SIM | Definitiva | 8 | Não se misturam entre si. Misturam-se com o grupo 7 no mesmo item de DU-E. Não será permitida a associação em uma mesma DU-E de item de DU-E do grupo 8 com item de DU-E do grupo 7. Não se mistura com os grupos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. | 99 | POSTERIORI | Se usar um enquadramento Grupo 7 com Grupo 8, todos os itens da DU-E devem ter os dois enquadramentos. |
| 80802 | Transformação de exportação em consignação em exportação definitiva | SIM | Definitiva | 8 | Não se misturam entre si. Misturam-se com o grupo 7 no mesmo item de DU-E. Não será permitida a associação em uma mesma DU-E de item de DU-E do grupo 8 com item de DU-E do grupo 7. Não se mistura com os grupos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. | 27 | POSTERIORI | Se usar um enquadramento Grupo 7 com Grupo 8, todos os itens da DU-E devem ter os dois enquadramentos. |
| 81101 | Drawback suspensão (Notícia SISCOMEX N.003, de 20/02/2013) | SIM | Definitiva | 7 | Códigos de enquadramento de exportação com cobertura cambial – misturam-se entre si e aos grupos 2, 3, 4, 5, 6 e 8; não se misturam ao grupo 1, exceto se no mesmo item de DU-E. A associação do grupo 7 com o grupo 4 ou 8 deve ocorrer necessariamente no mesmo item de DU-E; não será permitida a associação em uma mesma DU-E de item de DU-E do grupo 7 com item de DU-E do grupo 4 ou 8. | 2 | NENHUMA, EMBARQUE ANTECIPADO Ou POSTERIORI | Se usar um enquadramento Grupo 7 com Grupo 8, todos os itens da DU-E devem ter os dois enquadramentos. |
| 81105 | Exportação ao amparo do regime de Drawback Isenção | SIM | Definitiva | 7 | Códigos de enquadramento de exportação com cobertura cambial – misturam-se entre si e aos grupos 2, 3, 4, 5, 6 e 8; não se misturam ao grupo 1, exceto se no mesmo item de DU-E. A associação do grupo 7 com o grupo 4 ou 8 deve ocorrer necessariamente no mesmo item de DU-E; não será permitida a associação em uma mesma DU-E de item de DU-E do grupo 7 com item de DU-E do grupo 4 ou 8. | 2 | NENHUMA, EMBARQUE ANTECIPADO Ou POSTERIORI | Se usar um enquadramento Grupo 7 com Grupo 8, todos os itens da DU-E devem ter os dois enquadramentos. |
| 81195 | Devolução ao exterior de mercadoria importada ao amparo do Regime de Drawback, com expectativa de recebimento | SIM | Definitiva | 7 | Códigos de enquadramento de exportação com cobertura cambial – misturam-se entre si e aos grupos 2, 3, 4, 5, 6 e 8; não se misturam ao grupo 1, exceto se no mesmo item de DU-E. A associação do grupo 7 com o grupo 4 ou 8 deve ocorrer necessariamente no mesmo item de DU-E; não será permitida a associação em uma mesma DU-E de item de DU-E do grupo 7 com item de DU-E do grupo 4 ou 8. | 2 | NENHUMA OU EMBARQUE ANTECIPADO | Se usar um enquadramento Grupo 7 com Grupo 8, todos os itens da DU-E devem ter os dois enquadramentos. |
| 81501 | Exportação financiada - PROEX/Equalização | SIM | Definitiva | 7 | Códigos de enquadramento de exportação com cobertura cambial – misturam-se entre si e aos grupos 2, 3, 4, 5, 6 e 8; não se misturam ao grupo 1, exceto se no mesmo item de DU-E. A associação do grupo 7 com o grupo 4 ou 8 deve ocorrer necessariamente no mesmo item de DU-E; não será permitida a associação em uma mesma DU-E de item de DU-E do grupo 7 com item de DU-E do grupo 4 ou 8. | 4 | POSTERIORI, NENHUMA, EMBARQUE ANTECIPADO OU SEM SAÍDA | Se usar um enquadramento Grupo 7 com Grupo 8, todos os itens da DU-E devem ter os dois enquadramentos. |
| 81502 | Exportação financiada - PROEX/Financiamento | SIM | Definitiva | 7 | Códigos de enquadramento de exportação com cobertura cambial – misturam-se entre si e aos grupos 2, 3, 4, 5, 6 e 8; não se misturam ao grupo 1, exceto se no mesmo item de DU-E. A associação do grupo 7 com o grupo 4 ou 8 deve ocorrer necessariamente no mesmo item de DU-E; não será permitida a associação em uma mesma DU-E de item de DU-E do grupo 7 com item de DU-E do grupo 4 ou 8. | 4 | POSTERIORI, NENHUMA, EMBARQUE ANTECIPADO OU SEM SAÍDA | Se usar um enquadramento Grupo 7 com Grupo 8, todos os itens da DU-E devem ter os dois enquadramentos. |
| 81503 | Exportação financiada-recursos próprios de terceiros, sem PROEX | SIM | Definitiva | 7 | Códigos de enquadramento de exportação com cobertura cambial – misturam-se entre si e aos grupos 2, 3, 4, 5, 6 e 8; não se misturam ao grupo 1, exceto se no mesmo item de DU-E. A associação do grupo 7 com o grupo 4 ou 8 deve ocorrer necessariamente no mesmo item de DU-E; não será permitida a associação em uma mesma DU-E de item de DU-E do grupo 7 com item de DU-E do grupo 4 ou 8. | 4 | POSTERIORI, NENHUMA, EMBARQUE ANTECIPADO OU SEM SAÍDA | Se usar um enquadramento Grupo 7 com Grupo 8, todos os itens da DU-E devem ter os dois enquadramentos. |
| 81600 | Energia elétrica/Potência | SIM | Definitiva | 1 | Códigos de enquadramento utilizados em despacho em que não há registro dos dados de embarque – não se misturam entre si, exceto se for o mesmo e não se misturam a nenhum outro grupo. | 99 | POSTERIORI | Impede o registro na DU-E (mesmo constando na tabela). |
| 81700 | Exportação de bens objeto de autorização para movimentação de bens submetidos ao RECOF (AMBRA) | SIM | Definitiva | 1 | Códigos de enquadramento utilizados em despacho em que não há registro dos dados de embarque – não se misturam entre si, exceto se for o mesmo e não se misturam a nenhum outro grupo. | 99 | POSTERIORI | |
| 82200 | RECOF SPED com expectativa de recebimento | SIM | Definitiva | 6 | Códigos de enquadramento de exportação com cobertura cambial – misturam-se entre si e aos grupos 2, 3, 5 e 7; não se misturam aos grupos 1, 4 e 8. | 99 | NENHUMA OU EMBARQUE ANTECIPADO | |
| 90001 | Exportação temporária de recipientes/embalagens, reutilizáveis | NÃO | Temporária | 3 | Código de enquadramento de exportação sem cobertura cambial – exportação temporária/reexportação de recipientes/embalagens reutilizáveis – mistura-se aos grupos 2, 4, 5, 6 e 7; não se mistura aos grupos 1 e 8. O Grupo 3 existe em função do grupo 4. | 24 | NENHUMA OU EMBARQUE ANTECIPADO | |
| 90003 | Exportação temporária de obras de arte e de bens destinados a feiras e exposições semelhantes | NÃO | Temporária | 2 | Códigos de enquadramento de exportação sem cobertura cambial com retorno – misturam-se entre si e aos grupos 3, 5, 6 e 7; não se misturam aos grupos 1, 4 e 8. | 24 | NENHUMA OU EMBARQUE ANTECIPADO | |
| 90005 | Exportação temporária de bens a serem submetidos a conserto, reparação ou manutenção | NÃO | Temporária | 2 | Códigos de enquadramento de exportação sem cobertura cambial com retorno – misturam-se entre si e aos grupos 3, 5, 6 e 7; não se misturam aos grupos 1, 4 e 8. | 24 | NENHUMA OU EMBARQUE ANTECIPADO | |
| 90009 | Exportação temporária de bens destinados a homologação, ensaios, testes de funcionamento ou resistência, ou ainda a serem utilizados no desenvolvimento de produtos ou protótipos (Instrução Normativa RFB 1600/2015, Art. 91, Inciso IX) | NÃO | Temporária | 2 | Códigos de enquadramento de exportação sem cobertura cambial com retorno – misturam-se entre si e aos grupos 3, 5, 6 e 7; não se misturam aos grupos 1, 4 e 8. | 24 | NENHUMA | |
| 90055 | Exportação temporária para aperfeiçoamento passivo artigo 109 IN RFB 1600/2015 | NÃO | Temporária | 2 | Códigos de enquadramento de exportação sem cobertura cambial com retorno – misturam-se entre si e aos grupos 3, 5, 6 e 7; não se misturam aos grupos 1, 4 e 8. | 24 | NENHUMA OU EMBARQUE ANTECIPADO | |
| 90098 | Exportação temporária sem nota | NÃO | Temporária | 2 | Códigos de enquadramento de exportação sem cobertura cambial com retorno – misturam-se entre si e aos grupos 3, 5, 6 e 7; não se misturam aos grupos 1, 4 e 8. | 8 | EXCLUSIVAMENTE SEM NOTA | |
| 90099 | Outras exportações temporárias não enquadradas em outros códigos | NÃO | Temporária | 2 | Códigos de enquadramento de exportação sem cobertura cambial com retorno – misturam-se entre si e aos grupos 3, 5, 6 e 7; não se misturam aos grupos 1, 4 e 8. | 24 | NENHUMA OU EMBARQUE ANTECIPADO | |
| 90115 | Exportação temporária de aeronave/material aeronáutico a ser submetido a conserto, manutenção, reparo, revisão ou inspeção | NÃO | Temporária | 2 | Códigos de enquadramento de exportação sem cobertura cambial com retorno – misturam-se entre si e aos grupos 3, 5, 6 e 7; não se misturam aos grupos 1, 4 e 8. | 24 | POSTERIORI OU NENHUMA | |
| 90198 | Remessa para o exterior de partes e peças de bens anteriormente admitidos temporariamente (Art. 40, IN RFB 1600/2015) | NÃO | Temporária | 2 | Códigos de enquadramento de exportação sem cobertura cambial com retorno – misturam-se entre si e aos grupos 3, 5, 6 e 7; não se misturam aos grupos 1, 4 e 8. | 23 | NENHUMA OU EMBARQUE ANTECIPADO | Apesar de se tratar de uma operação em que, fisicamente, o bem sai do País com intenção de voltar, não se enquadra no regime de exportação temporária descrito no Regulamento Aduaneiro (Decreto 6.759/09). |
| 90199 | Remessa para o exterior de bens anteriormente admitidos temporariamente (Art. 40, IN 1600/2015), exceto operações enquadradas no 90198 | NÃO | Temporária | 2 | Códigos de enquadramento de exportação sem cobertura cambial com retorno – misturam-se entre si e aos grupos 3, 5, 6 e 7; não se misturam aos grupos 1, 4 e 8. | 23 | NENHUMA OU EMBARQUE ANTECIPADO | Apesar de se tratar de uma operação em que, fisicamente, o bem sai do País com intenção de voltar, não se enquadra no regime de exportação temporária descrito no Regulamento Aduaneiro (Decreto 6.759/09). |
| 99101 | Exportação sem expectativa de recebimento para fins de divulgação comercial e envio de amostras | NÃO | Definitiva | 5 | Códigos de enquadramento de exportação sem cobertura cambial sem retorno – misturam-se entre si e aos grupos 2, 3, 6 e 7; não se misturam aos grupos 1, 4 e 8. | 21 | NENHUMA OU EMBARQUE ANTECIPADO | |
| 99103 | Exportação sem expectativa de recebimento para complementação (peso/quantidade) de exportação anterior | NÃO | Definitiva | 5 | Códigos de enquadramento de exportação sem cobertura cambial sem retorno – misturam-se entre si e aos grupos 2, 3, 6 e 7; não se misturam aos grupos 1, 4 e 8. | 22 | NENHUMA OU EMBARQUE ANTECIPADO | |
| 99104 | Exportação sem expectativa de recebimento para fins de doação de bens (atividades religiosas, filantrópicas, etc.) | NÃO | Definitiva | 5 | Códigos de enquadramento de exportação sem cobertura cambial sem retorno – misturam-se entre si e aos grupos 2, 3, 6 e 7; não se misturam aos grupos 1, 4 e 8. | 21 | NENHUMA OU EMBARQUE ANTECIPADO | Não pode ser usado para exportação sem nota fiscal. |
| 99105 | Devolução de mercadoria ao exterior - efetivação de vínculo com Drawback isenção | NÃO | Definitiva | 5 | Códigos de enquadramento de exportação sem cobertura cambial sem retorno – misturam-se entre si e aos grupos 2, 3, 6 e 7; não se misturam aos grupos 1, 4 e 8. | 21 | NENHUMA OU EMBARQUE ANTECIPADO | Impede o registro na DU-E (mesmo constando na tabela). |
| 99106 | Exportação sem expectativa de recebimento para indenização de mercadoria sem devolução daquela exportada originalmente | NÃO | Definitiva | 5 | Códigos de enquadramento de exportação sem cobertura cambial sem retorno – misturam-se entre si e aos grupos 2, 3, 6 e 7; não se misturam aos grupos 1, 4 e 8. | 22 | NENHUMA OU EMBARQUE ANTECIPADO | |
| 99107 | Exportação sem expectativa de recebimento para envio de bens sob a forma de herança | NÃO | Definitiva | 5 | Códigos de enquadramento de exportação sem cobertura cambial sem retorno – misturam-se entre si e aos grupos 2, 3, 6 e 7; não se misturam aos grupos 1, 4 e 8. | 21 | NENHUMA OU EMBARQUE ANTECIPADO | Não pode ser usado para exportação sem nota fiscal. |
| 99108 | Reexportação de mercadoria admitida temporariamente, exceto operações enquadradas no código 99123 | NÃO | Definitiva | 5 | Códigos de enquadramento de exportação sem cobertura cambial sem retorno – misturam-se entre si e aos grupos 2, 3, 6 e 7; não se misturam aos grupos 1, 4 e 8. | 23 | NENHUMA OU EMBARQUE ANTECIPADO | |
| 99109 | Exportação sem expectativa de recebimento para envio de partes e peças destinadasà reparação de navios com bandeira brasileira | NÃO | Definitiva | 5 | Códigos de enquadramento de exportação sem cobertura cambial sem retorno – misturam-se entre si e aos grupos 2, 3, 6 e 7; não se misturam aos grupos 1, 4 e 8. | 21 | NENHUMA OU EMBARQUE ANTECIPADO | |
| 99110 | Exportação sem expectativa de recebimento para envio de material para manutenção de rota de voo de empresa aérea brasileira no exterior | NÃO | Definitiva | 5 | Códigos de enquadramento de exportação sem cobertura cambial sem retorno – misturam-se entre si e aos grupos 2, 3, 6 e 7; não se misturam aos grupos 1, 4 e 8. | 21 | NENHUMA OU EMBARQUE ANTECIPADO | |
| 99111 | Exportação sem expectativa de recebimento para envio de peças sobressalentes sob contrato de garantia | NÃO | Definitiva | 5 | Códigos de enquadramento de exportação sem cobertura cambial sem retorno – misturam-se entre si e aos grupos 2, 3, 6 e 7; não se misturam aos grupos 1, 4 e 8. | 22 | NENHUMA OU EMBARQUE ANTECIPADO | |
| 99112 | Exportação sem expectativa de recebimento para envio de bens sob a forma de investimento de capital brasileiro no exterior | NÃO | Definitiva | 5 | Códigos de enquadramento de exportação sem cobertura cambial sem retorno – misturam-se entre si e aos grupos 2, 3, 6 e 7; não se misturam aos grupos 1, 4 e 8. | 21 | NENHUMA OU EMBARQUE ANTECIPADO | |
| 99114 | Exportação sem expectativa de recebimento para indenização de mercadoria com devolução daquela exportada originalmente | NÃO | Definitiva | 5 | Códigos de enquadramento de exportação sem cobertura cambial sem retorno – misturam-se entre si e aos grupos 2, 3, 6 e 7; não se misturam aos grupos 1, 4 e 8. | 22 | NENHUMA OU EMBARQUE ANTECIPADO | |
| 99121 | Exportação sem expectativa de recebimento para envio de bens para uso e consumo a bordo | NÃO | Definitiva | 8 | Não se misturam entre si. Misturam-se com o grupo 7 no mesmo item de DU-E. Não será permitida a associação em uma mesma DU-E de item de DU-E do grupo 8 com item de DU-E do grupo 7. Não se mistura com os grupos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. | 21 | POSTERIORI | |
| 99122 | Exportação sem expectativa de recebimento para devolução de mercadoria importada (Portarias MF 150/82, 326/83 e 240/86) | NÃO | Definitiva | 5 | Códigos de enquadramento de exportação sem cobertura cambial sem retorno – misturam-se entre si e aos grupos 2, 3, 6 e 7; não se misturam aos grupos 1, 4 e 8. | 22 | NENHUMA OU EMBARQUE ANTECIPADO | |
| 99123 | Reexportação de aeronaves ou material aeronáutico | NÃO | Definitiva | 5 | Códigos de enquadramento de exportação sem cobertura cambial sem retorno – misturam-se entre si e aos grupos 2, 3, 6 e 7; não se misturam aos grupos 1, 4 e 8. | 23 | POSTERIORI OU NENHUMA | |
| 99124 | Reexportação de mercadoria admitida em entreposto aduaneiro, industrial ou Depósito Especial Alfandegado (DEA) | NÃO | Definitiva | 5 | Códigos de enquadramento de exportação sem cobertura cambial sem retorno – misturam-se entre si e aos grupos 2, 3, 6 e 7; não se misturam aos grupos 1, 4 e 8. | 23 | NENHUMA OU EMBARQUE ANTECIPADO | |
| 99128 | Exportação sem expectativa de recebimento para envio de bens sob a forma de arrendamento operacional | NÃO | Definitiva | 5 | Códigos de enquadramento de exportação sem cobertura cambial sem retorno – misturam-se entre si e aos grupos 2, 3, 6 e 7; não se misturam aos grupos 1, 4 e 8. | 21 | NENHUMA OU EMBARQUE ANTECIPADO | |
| 99130 | Exportação sem expectativa de recebimento ao amaparo do Regime Especial de Importação de Insumos (RECOM) | NÃO | Definitiva | 5 | Códigos de enquadramento de exportação sem cobertura cambial sem retorno – misturam-se entre si e aos grupos 2, 3, 6 e 7; não se misturam aos grupos 1, 4 e 8. | 21 | NENHUMA OU EMBARQUE ANTECIPADO | |
| 99131 | Exportação sem expectativa de recebimento para envio de partes, peças, componentes e/ou acessórios destinados a atividades de manutenção ou assistência de aeronaves exportadas de fabricação nacional estacionadas no exterior | NÃO | Definitiva | 5 | Códigos de enquadramento de exportação sem cobertura cambial sem retorno – misturam-se entre si e aos grupos 2, 3, 6 e 7; não se misturam aos grupos 1, 4 e 8. | 21 | NENHUMA OU EMBARQUE ANTECIPADO | |
| 99132 | Reexportação de recipientes/embalagens, reutilizáveis, admitidos temporariamente | NÃO | Definitiva | 3 | Código de enquadramento de exportação sem cobertura cambial – exportação temporária/reexportação de recipientes/embalagens reutilizáveis – mistura-se aos grupos 2, 4, 5, 6 e 7; não se mistura aos grupos 1 e 8. O Grupo 3 existe em função do grupo 4. | 23 | NENHUMA OU EMBARQUE ANTECIPADO | |
| 99133 | Reexportação de produtos admitidos no regime aduaneiro especial de depósito afiançado | NÃO | Definitiva | 5 | Códigos de enquadramento de exportação sem cobertura cambial sem retorno – misturam-se entre si e aos grupos 2, 3, 6 e 7; não se misturam aos grupos 1, 4 e 8. | 23 | POSTERIORI | |
