Assuma o Controle Financeiro da sua Empresa!
Tenha um escritório contábil cuidando de todas as burocracias para você.
Abra sua empresa agora mesmo!Tenha um escritório contábil cuidando de todas as burocracias para você.
Abra sua empresa agora mesmo!| Ano Vigente 2026 | ||
| Período | Valor | Base |
| JANEIRO a MARÇO | 9,19% (nove inteiros e dezenove centésimos por cento ao ano) | Comunicado BACEN Nº 44463 DE 31/12/2025 |
| ABRIL a JUNHO | 9,13% (nove inteiros e treze centésimos por cento ao ano) | Comunicado BACEN Nº 44994 DE 31/03/2026 |
| JULHO a SETEMBRO | ||
| OUTUBRO a DEZEMBRO | ||
.
| Ano Vigente 2025 | ||
| Período | Valor | Base Legal |
| JANEIRO a MARÇO | 7,97% (sete inteiros e noventa e sete centésimos por cento ao ano) | Comunicado BACEN Nº 42642 DE 31/12/2024 |
| ABRIL a JUNHO | 8,65% (oito inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento ao ano) | Comunicado BACEN Nº 43008 DE 31/03/2025 |
| JULHO a SETEMBRO | 8,96% (oito inteiros e noventa e seis centésimos por cento ao ano) | Comunicado BACEN Nº 43404 DE 30/06/2025 |
| OUTUBRO a DEZEMBRO | 9,07% (nove inteiros e sete centésimos por cento ao ano) | Comunicado BACEN Nº 43944 DE 30/09/2025 |
.
| Ano Vigente 2024 | ||
| Período | Valor | Base Legal |
| JANEIRO a MARÇO | 6,53% (seis inteiros e cinquenta e três centésimos por cento ao ano) | Comunicado BACEN Nº 41075 DE 29/12/2023 |
| ABRIL a JUNHO | 6,67% (seis inteiros e sessenta e sete centésimos por cento ao ano) | Comunicado BACEN Nº 41425 DE 28/03/2024 |
| JULHO a SETEMBRO | 6,91% (seis inteiros e noventa e um centésimos por cento ao ano) | Comunicado BACEN Nº 41802 DE 28/06/2024 |
| OUTUBRO a DEZEMBRO | 7,43% (sete inteiros e quarenta e três centésimos por cento ao ano) | Comunicado BACEN Nº 42205 DE 30/09/2024 |
.
| Ano Vigente 2023 | ||
| Período | Valor | Base Legal |
| JANEIRO a MARÇO | 7,37% (sete inteiros e trinta e sete centésimos por cento ao ano) | Comunicado BACEN Nº 39616 DE 30/12/2022 |
| ABRIL a JUNHO | 7,28% (sete inteiros e vinte e oito centésimos por cento ao ano) | Comunicado BACEN Nº 39991 DE 31/03/2023 |
| JULHO a SETEMBRO | 7,00% (sete inteiros por cento ao ano) | Comunicado BACEN Nº 40354 DE 30/06/2023 |
| OUTUBRO a DEZEMBRO | 6,55% (seis inteiros e cinquenta e cinco centésimos por cento ao ano) | Comunicado BACEN Nº 40734 DE 29/09/2023 |
.
| Ano Vigente 2022 | ||
| Período | Valor | Base Legal |
| JANEIRO a MARÇO | 6,08% (seis inteiros e oito centésimos por cento ao ano). | Comunicado BACEN Nº 38135 DE 31/12/2021 |
| ABRIL a JUNHO | 6,82% (seis inteiros e oitenta e dois centésimos por cento ao ano). | Comunicado BACEN Nº 38502 DE 31/12/2021 |
| JULHO a SETEMBRO | 7,01% (sete inteiros e um centésimo por cento ao ano). | Comunicado BACEN Nº 38821 DE 30/06/2022 |
| OUTUBRO a DEZEMBRO | 7,20% (sete inteiros e vinte centésimos por cento ao ano). | Comunicado BACEN Nº 39215 DE 30/09/2022 |
.
| Ano Vigente 2021 | ||
| Período | Valor | Base Legal |
| JANEIRO a MARÇO | 4,39% (quatro inteiros e trinta e nove centésimos por cento ao ano). | Comunicado BACEN Nº 36586 DE 31/12/2020 |
| ABRIL a JUNHO | 4,61% (quatro inteiros e sessenta e um centésimos por cento ao ano). | Comunicado BACEN Nº 36971 DE 31/03/2021 |
| JULHO a SETEMBRO | 4,88% (quatro inteiros e oitenta e oito centésimos por cento ao ano). | Comunicado BACEN Nº 37337 DE 30/06/2021 |
| OUTUBRO a DEZEMBRO | 5,32% (cinco inteiros e trinta e dois centésimos por cento ao ano). | Comunicado BACEN Nº 37739 DE 30/09/2021 |
.
| Ano Vigente 2020 | ||
| Período | Valor | Base Legal |
| JANEIRO a MARÇO | 5,09% (cinco inteiros e nove centésimos por cento ao ano). | Comunicado BACEN Nº 34985 DE 31/12/2019 |
| ABRIL a JUNHO | 4,94% (quatro inteiros e noventa e quatro centésimos por cento ao ano) | Comunicado BACEN Nº 35438 DE 31/03/2020 |
| JULHO a SETEMBRO | 4,91% (quatro inteiros e noventa e um centésimos por cento ao ano). | Comunicado BACEN Nº 35873 DE 30/06/2020 |
| OUTUBRO a DEZEMBRO | 4,55% (quatro inteiros e cinquenta e cinco centésimos por cento ao ano). | Comunicado BACEN Nº 36227 DE 30/09/2020 |
.
| Ano Vigente 2019 | ||
| Período | Valor | Base Legal |
| JANEIRO a MARÇO | 7,03% (sete inteiros e três centésimos por cento ao ano). | Comunicado BACEN Nº 32969 DE 31/12/2018 |
| ABRIL a JUNHO | 6,26% (seis inteiros e vinte e seis centésimos por cento ao ano). | Comunicado BACEN Nº 33331 DE 29/03/2019 |
| JULHO a SETEMBRO | 5,95% (cinco inteiros e noventa e cinco centésimos por cento ao ano). | Comunicado BACEN Nº 33789 DE 28/06/2019 |
| OUTUBRO a DEZEMBRO | 5,57% (cinco inteiros e cinquenta e sete centésimos por cento ao ano). | Comunicado BACEN Nº 34329 DE 30/09/2019 |
.
| Ano Vigente 2018 | ||
| Período | Valor | Base Legal |
| JANEIRO a MARÇO | 6,75% a.a. (seis inteiros e setenta e cinco centésimos por cento ao ano) | Resolução BACEN Nº 4618 DE 21/12/2017 |
| ABRIL a JUNHO | 6,60% (seis inteiros e sessenta centésimos por cento ao ano). | Comunicado BACEN Nº 31830 DE 29/03/2018 |
| JULHO a SETEMBRO | 6,56% (seis inteiros e cinquenta e seis centésimos por cento ao ano). | Comunicado BACEN Nº 32253 DE 29/06/2018 |
| OUTUBRO a DEZEMBRO | 6,98% (seis inteiros e noventa e oito centésimos por cento ao ano). | Comunicado BACEN Nº 32605 DE 28/09/2018 |
.
| Ano Vigente 2017 | ||
| Período | Valor | Base Legal |
| JANEIRO a MARÇO | 7,5% a.a. (sete e meio por cento ao ano) | Resolução BACEN Nº 4548 DE 21/12/2016 |
| ABRIL a JUNHO | 7% a.a. (sete por cento ao ano) | Resolução BACEN Nº 4559 DE 30/03/2017 |
| JULHO a SETEMBRO | 7,0% a.a. (sete por cento ao ano) | Resolução BACEN Nº 4590 DE 29/06/2017 |
| OUTUBRO a DEZEMBRO | 7,0% a.a. (sete por cento ao ano) | Resolução BACEN Nº 4601 DE 28/09/2017 |
.
| Ano Vigente 2016 | ||
| Período | Valor | Base Legal |
| JANEIRO a MARÇO | 7,5% a.a. (sete e meio por cento ao ano) | Resolução BACEN Nº 4456 DE 17/12/2015 |
| ABRIL a JUNHO | 7,5% a.a. (sete e meio por cento ao ano) | Resolução BACEN Nº 4475 DE 31/03/2016 |
| JULHO a SETEMBRO | 7,5% a.a. (sete e meio por cento ao ano) | Resolução BACEN Nº 4498 DE 30/06/2016 |
| OUTUBRO a DEZEMBRO | 7,5% a.a. (sete e meio por cento ao ano) | Resolução BACEN Nº 4521 DE 29/09/2016 |
.
| Ano Vigente 2015 | ||
| Período | Valor | Base Legal |
| JANEIRO a MARÇO | 5,5% a.a. (cinco e meio por cento ao ano) | Resolução BACEN Nº 4394 DE 19/12/2014 |
| ABRIL a JUNHO | 6,0% a.a. (seis por cento ao ano) | Resolução BACEN Nº 4404 DE 26/03/2015 |
| JULHO a SETEMBRO | 6,5% a.a. (seis e meio por cento ao ano) | Resolução BACEN Nº 4420 DE 25/06/2015 |
| OUTUBRO a DEZEMBRO | 7% a.a. (sete por cento ao ano) | Resolução BACEN Nº 4437 DE 24/09/2015 |
Olá!
Escolha alguém do nosso time para conversar.
Itec Contabilidade Consultiva