Assuma o Controle Financeiro da sua Empresa!
Tenha um escritório contábil cuidando de todas as burocracias para você.
Abra sua empresa agora mesmo!Tenha um escritório contábil cuidando de todas as burocracias para você.
Abra sua empresa agora mesmo!ACE 74 - Automotivo Brasil / Paraguai
Tratamentos diferenciados aplicados pelo Brasil a produtos automotivos originários do Paraguai
Condições para concessão de preferência de 100%
| Autopeças | Condição | Cronograma | |||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | a partir de 2027 | ||
|
Autopeças fabricadas fora do Regime de Maquila (Arts. 4º e 7º do 1º Protocolo Adicional) |
Comércio livre (sem limites quantitativos) |
Regra de origem aplicável | |||||||
| Requisito Específico de Origem | Requisito Específico de Origem | Requisito Específico de Origem | Requisito Específico de Origem | Requisito Específico de Origem | Requisito Específico de Origem | Requisito Específico de Origem | Requisito Específico de Origem | ||
| ou | |||||||||
| Quotas | montante global compartilhado com autopeças fabricadas fora do regimes de maquila | a partir de 2027, a preferência para autopeças fabricadas fora do regime de maquila será concedida somente mediante o cumprimento do Requisito Específico de Origem | |||||||
| US$ 350 milhões | US$ 400 milhões | US$ 450 milhões | US$ 500 milhões | US$ 560 milhões | US$ 620 milhões | US$ 680 milhões | |||
| Regra de origem aplicável | |||||||||
| Índice de Conteúdo Regional de 40% | Índice de Conteúdo Regional de 40% | Índice de Conteúdo Regional de 41% | Índice de Conteúdo Regional de 43% | Índice de Conteúdo Regional de 44% | Índice de Conteúdo Regional de 45% | Índice de Conteúdo Regional de 48% | |||
|
Autopeças fabricadas sob o Regime de Maquila (Arts. 7º e 12 do 1º Protocolo Adicional) |
Comércio livre (sem limites quantitativos) |
Cronograma | |||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | a partir de 2027 | ||
| Regra de origem aplicável | |||||||||
| Índice de Conteúdo Regional de 50% ou Requisito Específico de Origem | Índice de Conteúdo Regional de 50% ou Requisito Específico de Origem | Índice de Conteúdo Regional de 50% ou Requisito Específico de Origem | Índice de Conteúdo Regional de 50% ou Requisito Específico de Origem | a partir de 2024, a preferência para autopeças fabricadas sob o regime de maquila deverá ser realizado somente no âmbito das quotas, conforme indicado abaixo | |||||
| ou | |||||||||
| Quotas | Cronograma | ||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | a partir de 2027 | ||
| montante global compartilhado com autopeças fabricadas fora do regimes de maquila | Quota exclusiva para regime de maquila | ||||||||
| US$ 350 milhões | US$ 400 milhões | US$ 450 milhões | US$ 500 milhões | US$ 560 milhões | US$ 620 milhões | US$ 680 milhões | US$ 750 milhões | ||
| Regra de origem aplicável | |||||||||
| Índice de Conteúdo Regional de 40% | Índice de Conteúdo Regional de 40% | Índice de Conteúdo Regional de 41% | Índice de Conteúdo Regional de 43% | Índice de Conteúdo Regional de 44% ou Requisito Específico de Origem | Índice de Conteúdo Regional de 45% ou Requisito Específico de Origem | Índice de Conteúdo Regional de 48% ou Requisito Específico de Origem | Índice de Conteúdo Regional de 50% ou Requisito Específico de Origem | ||
Olá!
Escolha alguém do nosso time para conversar.
Itec Contabilidade Consultiva